Київ Місто (Україна). Расписание поездов по станции Город Киев (Украина)
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Город Киев (Украина);
Железнодорожные кассы Город Киев (Украина);
ЖД станция Город Киев (Украина), количество поездов: 425
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 14:10 | 14:10 | |
294 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 27/05, 15/06, 4,23/07, 11/08/2013 | 05:30 | 05:30 | |
58 | Євпаторія Київ | 27/05-1/10/2013 щоденно | 09:46 | 09:46 | |
248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 03:53 | 03:53 | |
43Л | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 08:46 | 08:46 | |
143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 06:12 | 06:12 | |
608 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 18:04 | 18:24 | 09:06 |
18С | Анапа Київ | 17,19,21/06/2013 | 16:29 | 16:29 | |
18С | Анапа Київ | з 27/05/2013 по непарних (крім 17,19,21/06/2013), при двох непарних 31,3,5 | 15:55 | 15:55 | |
107 | Астана Київ | цілий рік по понеділках | 16:01 | 16:01 | |
544 | Бєлгород-Дністр. Москва | за вказівкою: 21/06, 14/07, 6,29/08/2013 | 11:26 | 11:56 | 04:11 |
272 | Бєлград Москва | з 15/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
272 | Бєлград Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
1136 | Бар Москва | 15/06-7/09/2013 по вівторках, суботах | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
1136 | Бар Москва | 8,11/06/2013 | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
374 | Барановичі Київ | з 21/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 12:57 | 12:57 | |
228П | Бердянськ Київ | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 10:29 | 10:29 | |
609 | Братислава Москва | цілий рік щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
658 | Брест Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 16:13 | 16:48 | 12:15 |
16 | Будапешт Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
16 | Будапешт Москва | з 15/06/2013 щоденно | 20:03 | 20:43 | 09:26 |
1182 | Бургас Москва | 3/06-27/06/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 09:18 | 09:48 | 21:06 |
1182 | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 09:18 | 09:48 | 21:23 |
1180 | Варна Москва | 2/07-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 09:18 | 09:48 | 21:23 |
1180 | Варна Москва | 4/06-28/06/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 09:18 | 09:48 | 21:06 |
1201 | Варшава Київ | з 2/09/2013 щоденно | 10:35 | 10:35 | |
1201 | Варшава Київ | з 2/09/2013 щоденно | 10:15 | 10:17 | 10:35 |
1201 | Варшава Київ | 26/05-8/06/2013 щоденно | 10:15 | 10:17 | 10:35 |
1201 | Варшава Київ | з 9/06/2013 по 1/09/2013 щоденно | 10:35 | 10:35 | |
1201 | Варшава Київ | з 9/06/2013 по 1/09/2013 щоденно | 10:15 | 10:17 | 10:35 |
1201 | Варшава Київ | 26/05-8/06/2013 щоденно | 10:35 | 10:35 | |
817 | Ворожба Фастів | з 26/05/2013 щоденно | 23:02 | 23:03 | 00:14 |
817 | Ворожба Фастів | з 26/05/2013 щоденно | 22:13 | 22:16 | 00:14 |
817 | Ворожба Фастів | з 26/05/2013 щоденно | 22:24 | 22:26 | 00:14 |
817 | Ворожба Фастів | з 26/05/2013 щоденно | 22:31 | 22:32 | 00:14 |
817 | Ворожба Фастів | з 26/05/2013 щоденно | 22:41 | 22:51 | 00:14 |
331 | Вороніж Київ | 28/05-9/07/2013, з 3/09/2013 по вівторках та п`ятницях; 12/07-30/08/2013 по парних; 30/07,2/08/2013 | 12:52 | 12:52 | |
865 | Гребінка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 14:54 | 14:55 | 15:03 |
865 | Гребінка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 14:36 | 14:39 | 15:03 |
865 | Гребінка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 14:49 | 14:51 | 15:03 |
865 | Гребінка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 15:03 | 15:03 | |
837 | Гребінка Фастів | цілий рік щоденно | 09:13 | 09:14 | 10:18 |
837 | Гребінка Фастів | цілий рік щоденно | 08:42 | 08:44 | 10:18 |
837 | Гребінка Фастів | цілий рік щоденно | 08:29 | 08:32 | 10:18 |
837 | Гребінка Фастів | цілий рік щоденно | 09:03 | 09:06 | 10:18 |
837 | Гребінка Фастів | цілий рік щоденно | 08:52 | 08:54 | 10:18 |
832 | Гречани Київ | цілий рік щоденно | 12:14 | 12:15 | 12:32 |
832 | Гречани Київ | цілий рік щоденно | 12:32 | 12:32 | |
832 | Гречани Київ | цілий рік щоденно | 12:21 | 12:22 | 12:32 |
130 | Гродно Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 16:13 | 16:48 | 12:15 |
610 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:19 | 00:21 | 10:52 |
610 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:39 | 00:54 | 10:52 |
169 | Дарниця,київ Львів | цілий рік щоденно | 17:01 | 22:20 | |
169 | Дарниця,київ Львів | цілий рік щоденно | 17:14 | 17:26 | 22:20 |
165 | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 12:37 | 12:37 | |
79П | Дніпропетровськ Київ | цілий рік щоденно | 06:48 | 06:48 | |
154 | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 23:38 | 23:38 | |
37Д | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 07:41 | 07:41 | |
152 | Донецьк Київ | цілий рік щоденно | 13:20 | 13:20 | |
828 | Жмеринка Київ | з 26/05/2013 щоденно | 10:36 | 10:37 | 10:55 |
828 | Жмеринка Київ | з 26/05/2013 щоденно | 10:55 | 10:55 | |
828 | Жмеринка Київ | з 26/05/2013 щоденно | 10:44 | 10:45 | 10:55 |
90К | Жмеринка Москва | 26/05-30/09, 27-29/12/2013, 1-12/01/2014, 17/04-12/05/2014 ежедневно; 2/10-26/12/2013, 14/01-16/04/2014, з 14/05/2014 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 19:29 | 19:49 | 09:48 |
168П | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 22:49 | 22:49 | |
72Д | Запоріжжя Київ | цілий рік щоденно | 06:06 | 06:06 | |
813 | Зернове Київ | цілий рік щоденно | 11:15 | 11:32 | 11:56 |
813 | Зернове Київ | цілий рік щоденно | 11:43 | 11:45 | 11:56 |
813 | Зернове Київ | цілий рік щоденно | 11:56 | 11:56 | |
813 | Зернове Київ | цілий рік щоденно | 11:48 | 11:49 | 11:56 |
178 | Кам"янець-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 08:26 | 08:26 | |
178 | Кам"янець-Подільський Київ | цілий рік по вівторках, середах, п`ятницях, неділях | 08:26 | 08:26 | |
140 | Кам`янець-Подільський Київ | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 06:06 | 06:06 | |
222О | Керч Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 12:27 | 12:27 | |
597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 12:39 | 08:40 | |
294 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 30/06, 19/07, 7,26/08/2013 | 13:57 | 08:40 | |
42К | Київ Москва | цілий рік щоденно | 14:55 | 14:57 | 05:33 |
42К | Київ Москва | цілий рік щоденно | 14:38 | 05:33 | |
9К | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 14:40 | 23:00 | |
849 | Київ Роток | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 18:29 | 18:30 | 20:05 |
849 | Київ Роток | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 18:35 | 18:36 | 20:05 |
849 | Київ Роток | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 18:20 | 20:05 | |
26 | Київ Кисловодськ | з 26/05/2013 по парних (крім 4-22/06/2013), при двох непарних 28,30,2 | 23:19 | 05:45 | |
26 | Київ Кисловодськ | 18,20,22/06/2013 | 22:23 | 05:45 | |
26 | Київ Кисловодськ | 4,6,8,10,12,14,16/06/2013 | 23:19 | 05:45 | |
134 | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 19:20 | 11:15 | |
818 | Київ Ворожба | з 26/05/2013 щоденно | 09:37 | 14:49 | |
818 | Київ Ворожба | з 26/05/2013 щоденно | 09:48 | 09:51 | 14:49 |
818 | Київ Ворожба | з 26/05/2013 щоденно | 10:02 | 10:09 | 14:49 |
209 | Київ Миколаїв | 13/06-3/09/2013 щоденно | 15:46 | 06:28 | |
180 | Київ Полтава | цілий рік щоденно, крім вівторків | 18:30 | 23:43 | |
180 | Київ Полтава | цілий рік щоденно, крім вівторків | 18:48 | 18:50 | 23:43 |
58 | Київ Євпаторія | 26/05-30/09/2013 щоденно | 20:13 | 12:35 | |
247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 12:27 | 06:35 | |
143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 21:00 | 09:37 | |
43К | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 18:49 | 05:45 | |
18К | Київ Анапа | 17,19,21/06/2013 | 22:23 | 05:30 | |
18К | Київ Анапа | 5,7,9,11,13,15/06/2013 | 23:19 | 05:30 | |
18К | Київ Анапа | з 27/05/2013 по непарних (крім 5-21/06/2013), при двох непарних 29,1,3 | 23:19 | 05:30 | |
228К | Київ Бердянськ | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 18:36 | 10:39 | |
67К | Київ Варшава | з 1/09/2013 щоденно | 15:52 | 09:20 | |
67К | Київ Варшава | з 1/09/2013 щоденно | 16:11 | 16:13 | 09:20 |
67К | Київ Варшава | з 8/06/2013 по 31/08/2013 щоденно | 16:11 | 16:13 | 09:20 |
67К | Київ Варшава | з 8/06/2013 по 31/08/2013 щоденно | 15:52 | 09:20 | |
67К | Київ Варшава | 26/05-7/06/2013 щоденно | 15:52 | 09:20 | |
67К | Київ Варшава | 26/05-7/06/2013 щоденно | 16:11 | 16:13 | 09:20 |
332К | Київ Вороніж | 29/05-10/07/2013, з 4/09/2013 по 2,5 днях тижня; 13/07-31/08/2013 по непарних; 31/07,3/08/2013 | 15:20 | 09:50 | |
831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно | 15:23 | 15:24 | 22:38 |
831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно | 15:29 | 15:30 | 22:38 |
831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно | 15:13 | 22:38 | |
80К | Київ Дніпропетровськ | 17-22/06/2013 щоденно | 22:29 | 06:50 | |
80К | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 23:25 | 06:50 | |
152 | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 15:34 | 22:37 | |
154 | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 06:03 | 12:53 | |
72К | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 20:36 | 06:57 | |
168К | Київ Запоріжжя | цілий рік щоденно | 07:15 | 14:05 | |
222К | Київ Керч | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 16:42 | 13:30 | |
97 | Київ Ковель | цілий рік щоденно | 19:54 | 06:00 | |
180 | Київ Кременчук | цілий рік щоденно, крім вівторків | 18:30 | 23:41 | |
180 | Київ Кременчук | цілий рік щоденно, крім вівторків | 18:48 | 18:50 | 23:41 |
76К | Київ Кривий Ріг | цілий рік щоденно | 21:32 | 06:05 | |
108 | Київ Кустанай | цілий рік в четвер | 17:30 | 19:50 | |
20К | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 19:00 | 10:18 | |
20К | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 19:18 | 19:20 | 10:18 |
141 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 16:11 | 16:13 | 04:37 |
141 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 15:52 | 04:37 | |
86К | Київ Мінськ | цілий рік щоденно | 21:56 | 09:03 | |
84К, | Київ Маріуполь | цілий рік щоденно | 17:18 | 17:20 | 09:15 |
84К, | Київ Маріуполь | цілий рік щоденно | 17:00 | 09:15 | |
121К | Київ Миколаїв | з 27/05/2013 щоденно | 18:14 | 03:53 | |
22К | Київ Москва | 30/05-24/08/2013, 27/12-31/12/2013, 2/01-4/01/2014 щоденно; 7,14,21,28/09, 5,12,19,26/10, 1,2/11/2013; 21,22/02, 7,8/03, 17,18,19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 16:54 | 06:16 | |
2 | Київ Москва | цілий рік щоденно; будьте уважні, двері в вагони зачиняються о 20:52, потім митний і паспортний контроль! | 21:17 | 06:43 | |
22К | Київ Москва | 30/05-24/08/2013, 27/12-31/12/2013, 2/01-4/01/2014 щоденно; 7,14,21,28/09, 5,12,19,26/10, 1,2/11/2013; 21,22/02, 7,8/03, 17,18,19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 17:12 | 17:14 | 06:16 |
4К | Київ Москва | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 21:38 | 10:50 | |
6 | Київ Москва | цілий рік щоденно | 19:34 | 08:59 | |
4К | Київ Москва | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 21:54 | 21:56 | 10:50 |
148 | Київ Одеса | 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 16:10 | 16:12 | 04:50 |
148 | Київ Одеса | 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:52 | 04:50 | |
123 | Київ Одеса | 27/05-26/10/2013 щоденно | 08:21 | 19:53 | |
105 | Київ Одеса | 26/05-26/10/2013 щоденно | 22:01 | 06:41 | |
855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 12:43 | 12:44 | 20:24 |
847 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 08:07 | 08:08 | 14:33 |
855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 12:50 | 12:51 | 20:24 |
855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 12:33 | 20:24 | |
847 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 07:51 | 14:33 | |
827 | Київ Рахни | з 26/05/2013 щоденно | 13:16 | 18:31 | |
827 | Київ Рахни | з 26/05/2013 щоденно | 13:26 | 13:27 | 18:31 |
827 | Київ Рахни | з 26/05/2013 щоденно | 13:32 | 13:33 | 18:31 |
54К | Київ С.петербург | цілий рік щоденно | 10:44 | 10:10 | |
54К | Київ С.петербург | цілий рік щоденно | 11:01 | 11:03 | 10:10 |
231 | Київ Сімферополь | 14/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 13:52 | 05:55 | |
282К | Київ Сімферополь | 26/05-28/09/2013 щоденно | 21:50 | 14:45 | |
12К | Київ Сімферополь | цілий рік щоденно | 20:01 | 09:25 | |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 12:21 | 06:20 | |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 17:57 | 11:23 | |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 13:10 | 06:20 | |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 17:57 | 11:23 | |
298 | Київ Севастополь | 7-16/06, 23/06-31/08/2013 щоденно | 23:01 | 15:57 | |
298 | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 22:13 | 15:57 | |
190 | Київ Суми | цілий рік щоденно | 00:05 | 06:01 | |
190 | Київ Суми | цілий рік щоденно | 00:24 | 00:26 | 06:01 |
172 | Київ Суми | цілий рік щоденно | 15:46 | 21:13 | |
172 | Київ Суми | цілий рік щоденно | 16:03 | 16:05 | 21:13 |
159 | Київ Тернопіль | цілий рік щоденно | 16:00 | 21:54 | |
49К | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 20:18 | 09:01 | |
81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 18:37 | 10:03 | |
99 | Київ Ужгород | цілий рік щоденно ( крім 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013) | 15:22 | 06:52 | |
99 | Київ Ужгород | 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013 | 15:22 | 06:52 | |
205К | Київ Феодосія | 11/06-1/09/2013 щоденно | 14:57 | 08:15 | |
156 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 06:20 | 10:56 | |
156 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 06:32 | 06:34 | 10:56 |
64 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 22:40 | 22:42 | 06:46 |
162К | Київ Харків | цілий рік щоденно | 13:37 | 18:11 | |
164К | Київ Харків | цілий рік щоденно | 18:08 | 22:41 | |
64 | Київ Харків | цілий рік щоденно | 22:23 | 06:46 | |
164К | Київ Харків | цілий рік щоденно | 18:20 | 18:22 | 22:41 |
162К | Київ Харків | цілий рік щоденно | 13:49 | 13:51 | 18:11 |
102 | Київ Херсон | 26/05-7/06/2013, з 1/09/2013 щоденно | 20:49 | 09:00 | |
102 | Київ Херсон | 8/06-31/08/2013 щоденно | 20:49 | 06:41 | |
187 | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно | 23:45 | 04:58 | |
117 | Київ Чернівці | цілий рік щоденно | 18:43 | 08:18 | |
819 | Київ Шепетівка | з 31/05/2013 по п`ятницях | 17:25 | 17:48 | 22:46 |
841 | Київ Шепетівка | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 08:33 | 13:37 | |
841 | Київ Шепетівка | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 08:43 | 08:44 | 13:37 |
841 | Київ Шепетівка | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 08:50 | 08:51 | 13:37 |
819 | Київ Шепетівка | з 31/05/2013 по п`ятницях | 17:16 | 22:46 | |
108 | Київ Астана | цілий рік в четвер | 17:30 | 20:36 | |
373К | Київ Барановичі | з 22/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 15:42 | 07:34 | |
286 | Київ Сімферополь | за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 | 13:03 | 08:30 | |
166К | Київ Дніпропетровськ | цілий рік щоденно | 17:40 | 22:56 | |
146 | Київ Сімферополь | з 26/05/2013 щоденно | 16:36 | 10:25 | |
13 | Київ Ужгород | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 20:06 | 11:48 | |
296 | Київ Москва | 2/11, 28,29,30,31/12/2013; 22/02, 8/03, 19,26,30/04, 1,9/05/2014 | 21:44 | 12:54 | |
880 | Київ Чернігів | цілий рік по неділях | 12:46 | 12:49 | 15:57 |
880 | Київ Чернігів | цілий рік по неділях | 12:34 | 12:37 | 15:57 |
880 | Київ Чернігів | цілий рік по неділях | 12:31 | 12:32 | 15:57 |
880 | Київ Чернігів | цілий рік по неділях | 12:24 | 15:57 | |
830 | Київ Шостка | цілий рік щоденно,крім субот,неділь | 07:33 | 11:53 | |
830 | Київ Шостка | цілий рік щоденно,крім субот,неділь | 07:45 | 07:48 | 11:53 |
830 | Київ Шостка | цілий рік щоденно,крім субот,неділь | 07:58 | 08:01 | 11:53 |
830 | Київ Шостка | цілий рік щоденно,крім субот,неділь | 07:42 | 07:43 | 11:53 |
186 | Київ Шостка | цілий рік щоденно | 14:03 | 18:00 | |
186 | Київ Шостка | цілий рік щоденно | 14:24 | 14:26 | 18:00 |
237К | Київ Сімферополь | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 17:00 | 09:05 | |
823 | Київ Шепетівка | цілий рік щоденно | 17:35 | 22:09 | |
823 | Київ Шепетівка | цілий рік щоденно | 17:54 | 17:57 | 22:09 |
866 | Київ Гребінка | цілий рік по суботах та неділях | 08:26 | 08:29 | 10:42 |
866 | Київ Гребінка | цілий рік по суботах та неділях | 08:16 | 10:42 | |
866 | Київ Гребінка | цілий рік по суботах та неділях | 08:23 | 08:24 | 10:42 |
866 | Київ Гребінка | цілий рік по суботах та неділях | 08:41 | 08:44 | 10:42 |
38К | Київ Донецьк | цілий рік щоденно | 20:07 | 08:04 | |
177 | Київ Кам"янець-Подільсь | цілий рік по понеділках, вівторках, четвергах, суботах | 16:43 | 23:25 | |
177 | Київ Кам"янець-Подільсь | цілий рік по середах, п`ятницях, неділях | 16:43 | 23:56 | |
126 | Київ Луганськ | цілий рік щоденно | 14:32 | 10:48 | |
139 | Київ Кам`янець-Подільський | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 20:34 | 05:35 | |
91 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 22:40 | 06:26 | |
177 | Київ Могилів-Подільський | цілий рік по середах, п`ятницях, неділях | 16:43 | 23:06 | |
182 | Киев Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:48 | 12:15 | |
182 | Киев Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 17:05 | 17:07 | 12:15 |
175 | Киев Хмельницький | цілий рік щоденно | 06:30 | 11:02 | |
25С | Кисловодськ Київ | з 26/05/2013 по парних (крім 16,18,20/06/2013), при двох непарних 30,1,4 | 15:55 | 15:55 | |
25С | Кисловодськ Київ | 16,18,20/06/2013 | 16:29 | 16:29 | |
341Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 13:31 | 13:51 | 05:18 |
66 | Кишинеу Москва | 27/05-8/09/2013, 24/12/2013-13/01/2014, з 2/04/2014 щоденно; 9/09-23/12/2013, 15/01-31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 12:18 | 12:38 | 04:32 |
47Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 03:20 | 03:35 | 17:55 |
78Л | Ковель Москва | цілий рік щоденно | 19:15 | 19:55 | 10:41 |
98 | Ковель Київ | цілий рік щоденно | 05:54 | 05:54 | |
815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 06:18 | 06:20 | 08:09 |
815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 06:25 | 06:26 | 08:09 |
815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 07:08 | 07:09 | 08:09 |
815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 06:53 | 07:00 | 08:09 |
815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 06:34 | 06:40 | 08:09 |
815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 06:01 | 06:10 | 08:09 |
815 | Конотоп Київ | з 26/05/2013 по суботах та неділях | 06:34 | 06:34 | |
815 | Конотоп Київ | з 26/05/2013 по суботах та неділях | 06:01 | 06:10 | 06:34 |
815 | Конотоп Київ | з 26/05/2013 по суботах та неділях | 06:18 | 06:20 | 06:34 |
815 | Конотоп Київ | з 26/05/2013 по суботах та неділях | 06:25 | 06:26 | 06:34 |
836 | Коростень Київ | 26/05-23/06 і з 1/09/2013-18/05/2014 по неділях | 19:13 | 19:16 | 19:38 |
836 | Коростень Київ | 26/05-23/06 і з 1/09/2013-18/05/2014 по неділях | 19:38 | 19:38 | |
180 | Кременчук Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 12:13 | 12:13 | |
180 | Кременчук Київ | цілий рік щоденно, крім вівторків | 11:54 | 11:56 | 12:13 |
76П | Кривий Ріг Київ | 17-22/06/2013 щоденно | 08:04 | 08:04 | |
76П | Кривий Ріг Київ | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 05:40 | 05:40 | |
43 | Кустанай Київ | цілий рік по понеділках | 15:56 | 15:56 | |
20Д | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 08:11 | 08:11 | |
134 | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 10:42 | 10:44 | 11:02 |
20Д | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 07:44 | 07:49 | 08:11 |
134 | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 11:02 | 11:02 | |
126 | Луганськ Київ | цілий рік щоденно | 09:39 | 09:39 | |
112 | Львів Харків | цілий рік щоденно | 02:42 | 03:02 | 11:20 |
170 | Львів Київ,дарниця | цілий рік щоденно | 11:14 | 11:14 | |
170 | Львів Київ,дарниця | цілий рік щоденно | 10:45 | 11:00 | 11:14 |
142 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 10:15 | 10:17 | 10:35 |
142 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 10:35 | 10:35 | |
212 | Львів Москва | 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 | 02:09 | 02:24 | 18:59 |
74Л | Львів Москва | цілий рік щоденно | 18:04 | 18:24 | 09:06 |
92 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 06:40 | 06:40 | |
86Б | Мінськ Київ | цілий рік щоденно | 08:36 | 08:36 | |
94Б | Мінськ Одеса | 26/05-10/06, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2; 11/06-30/09/2013 щоденно | 00:19 | 00:21 | 10:52 |
94Б | Мінськ Одеса | 26/05-10/06, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2; 11/06-30/09/2013 щоденно | 00:39 | 00:54 | 10:52 |
68 | Мінськ Софія | 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах | 13:44 | 13:46 | 09:25 |
68 | Мінськ Софія | 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах | 14:03 | 20:12 | 09:25 |
84 | Маріуполь Київ | цілий рік щоденно | 09:04 | 09:04 | |
84 | Маріуполь Київ | цілий рік щоденно | 08:41 | 08:43 | 09:04 |
210 | Миколаїв Київ | 10/06-31/08/2013 щоденно | 12:12 | 12:12 | |
122Ш | Миколаїв Київ | цілий рік щоденно | 06:18 | 06:18 | |
158 | Могилів-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 08:26 | 08:26 | |
5 | Москва Київ | цілий рік щоденно | 09:28 | 09:28 | |
15В | Москва Бар | 17/06-4/09/2013 по понеділках, середах | 10:42 | 11:07 | 10:46 |
15В | Москва Бар | 5,10,12/06/2013 | 10:42 | 11:07 | 10:46 |
89В | Москва Жмеринка | 27/05-1/10, 28-30/12/2013, 2-13/01/2014, 18/04-13/05/2014 ежедневно; 3/10-27/12/2013, 15/01-17/04/2014, з 15/05/2014 по непарних; при двох непарних 29,31,3 | 01:25 | 01:47 | 05:55 |
21М | Москва Київ | 29/05-23/08/2013, 26/12-30/12/2013, 1/01-3/01/2014 щоденно; 6,13,20,27/09, 4,11,18,25,31/10, 1/11/2013; 20,21/02, 6,7/03, 16,17,18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 11:26 | 11:26 | |
295 | Москва Київ | 1/11, 27,28,29,30/12/2013; 21/02, 7/03, 18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 12:46 | 12:46 | |
41Я | Москва Київ | цілий рік щоденно | 05:04 | 05:06 | 05:22 |
41Я | Москва Київ | цілий рік щоденно | 05:22 | 05:22 | |
21М | Москва Київ | 29/05-23/08/2013, 26/12-30/12/2013, 1/01-3/01/2014 щоденно; 6,13,20,27/09, 4,11,18,25,31/10, 1/11/2013; 20,21/02, 6,7/03, 16,17,18,25,29,30/04, 8/05/2014 | 11:02 | 11:05 | 11:26 |
65 | Москва Кишинеу | 26/05-7/09/2013, 23/12/2013-12/01/2014, з 1/04/2014 щоденно; 8/09-22/12/2013, 14/01-30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 04:40 | 04:55 | 17:55 |
47Щ | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 13:31 | 13:46 | 04:32 |
341Ф | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 01:15 | 01:35 | 19:33 |
77М | Москва Ковель | цілий рік щоденно | 05:28 | 05:43 | 15:30 |
235Е | Москва Одеса | 2/07-16/09/2012 щоденно, крім 16/07, 8/08/2013 | 03:04 | 03:19 | 13:16 |
23М | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 08:47 | 09:07 | 19:06 |
59М | Москва Софія | до 30/06/2013 щоденно | 19:19 | 20:12 | 09:25 |
59М | Москва Софія | з 1/07/2013 щоденно | 19:19 | 20:12 | 09:25 |
