Симферополь (Україна). Расписание поездов по станции Симферополь (Украина)
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Симферополь (Украина);
Железнодорожные кассы Симферополь (Украина);
ЖД станция Симферополь (Украина), количество поездов: 297
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 18:25 | 18:55 | 14:10 |
294 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 27/05, 15/06, 4,23/07, 11/08/2013 | 12:10 | 05:30 | |
598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 17:55 | 14:10 | |
294 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 27/05, 15/06, 4,23/07, 11/08/2013 | 12:44 | 12:50 | 05:30 |
226П | Євпаторія Дніпропетровськ | 29/05-14/09/2013 щоденно | 21:50 | 06:12 | |
226П | Євпаторія Дніпропетровськ | 29/05-14/09/2013 щоденно | 22:35 | 22:45 | 06:12 |
248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 09:55 | 10:15 | 03:53 |
248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 09:10 | 03:53 | |
58 | Євпаторія Київ | 27/05-1/10/2013 щоденно | 17:05 | 09:46 | |
58 | Євпаторія Київ | 27/05-1/10/2013 щоденно | 17:34 | 17:43 | 09:46 |
244П | Євпаторія Москва | 31/05-6/09/2013 щоденно | 11:45 | 15:25 | |
244П | Євпаторія Москва | 31/05-6/09/2013 щоденно | 12:17 | 12:27 | 15:25 |
202 | Євпаторія Москва | 31/05-8/09/2013 щоденно | 17:02 | 17:12 | 18:45 |
202 | Євпаторія Москва | 31/05-8/09/2013 щоденно | 16:33 | 18:45 | |
264 | Євпаторія Москва Кур. | 28/05-30/09/2013 щоденно | 11:49 | 12:02 | 11:35 |
264 | Євпаторія Москва Кур. | 28/05-30/09/2013 щоденно | 11:20 | 11:35 | |
272 | Євпаторія С.петербург | 28/05-4/09/2013 щоденно, крім 31/05, 1,4,21,25/06, 1,4,7,8,12,16,24,25/07, 2,6,10,11,21,23,27/08/2013 | 19:30 | 05:35 | |
272 | Євпаторія С.петербург | 28/05-4/09/2013 щоденно, крім 31/05, 1,4,21,25/06, 1,4,7,8,12,16,24,25/07, 2,6,10,11,21,23,27/08/2013 | 20:00 | 20:10 | 05:35 |
242 | Євпаторія Харків | 27/05-7/10/2013 щоденно | 20:43 | 20:53 | 08:10 |
242 | Євпаторія Харків | 27/05-7/10/2013 щоденно | 20:10 | 08:10 | |
496 | Євпаторія Вітебськ | 15/06-19/09/2013 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця | 21:51 | 22:20 | 08:09 |
496 | Євпаторія Вітебськ | 15/06-19/09/2013 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця | 21:20 | 08:09 | |
136 | Євпаторія Мінськ | 12/06-2/10/2013 щоденно | 07:39 | 07:52 | 10:48 |
136 | Євпаторія Мінськ | 12/06-2/10/2013 щоденно | 07:10 | 10:48 | |
186 | Євпаторія Москва | 16,17,23,29,30/06, 1,2,6,7,8,14,21,28/07, 4,5,11/08/2013 | 22:35 | 05:01 | |
186 | Євпаторія Москва | 16,17,23,29,30/06, 1,2,6,7,8,14,21,28/07, 4,5,11/08/2013 | 23:10 | 23:20 | 05:01 |
274 | Євпаторія Кур. Архангельськ | 5,15,20/06, 2,8,13,18,24,29/07, 3,9,14,19,28/08, 2,7,12/09/2013 | 01:14 | 01:24 | 01:30 |
274 | Євпаторія Кур. Архангельськ | 10,27/06/2013 | 01:14 | 01:24 | 01:30 |
274 | Євпаторія Кур. Архангельськ | 10,27/06/2013 | 00:45 | 01:30 | |
274 | Євпаторія Кур. Архангельськ | 5,15,20/06, 2,8,13,18,24,29/07, 3,9,14,19,28/08, 2,7,12/09/2013 | 00:45 | 01:30 | |
142 | Єкатеринбург Сімферополь | 26/05-27/09/2013 щоденно | 09:15 | 09:15 | |
189 | Іжевськ,казань Сімферополь | 15/06-15/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3, | 19:23 | 19:23 | |
273 | Архангельськ Євпаторія Кур. | 2,7,12,17,24,29/06, 5,10,15,21,26,31/07, 6,11,16,25,30/08, 4,9/09/2013 | 20:47 | 20:52 | 21:35 |
273 | Архангельськ Євпаторія Кур. | 2,7,12,17,24,29/06, 5,10,15,21,26,31/07, 6,11,16,25,30/08, 4,9/09/2013 | 21:35 | 21:35 | |
140 | Барановичі Сімферополь | 17/06-19/09/2013 по непарних, придвох непарних 29,1,3 | 05:08 | 05:08 | |
602 | Барнаул Сімферополь | 10,14,18,22,26,30/06, 4,8,12,16,20,24,28/07, 2,6,10,14,18,22/08/2013 | 18:30 | 18:30 | |
658 | Брест Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 12:15 | 12:15 | |
496 | Вітебськ Євпаторія | 14/06-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 16:48 | 17:04 | 18:10 |
496 | Вітебськ Євпаторія | 14/06-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 18:10 | 18:10 | |
491 | Вітебськ Сімферополь | 15/06-11/09/2013 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця | 05:20 | 05:20 | |
605 | Вітебськ Феодосія | 2/07-28/08/2013 по парних, при двох непарних 26,28,31,2 | 02:20 | 02:20 | |
287Я | Воркута Сімферополь | 29/05, 22,26,29/06, 3,6,10,13,17,21,24,28,31/07, 4,7,11,14,18,21,25,28/08, 1,4/09/2013 | 20:35 | 20:35 | |
287Я | Воркута Сімферополь | 12,15,19/06/2013 | 20:35 | 20:35 | |
287Я | Воркута Сімферополь | 5/06/2013 | 20:35 | 20:35 | |
183 | Вороніж Сімферополь | 3/06, 7-27/06/2013 по непарних; 29/06-21/09/2013 щоденно; 22/09-30/09/2013 по парних | 13:05 | 13:05 | |
130 | Гродно Сімферополь | 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 12:15 | 12:15 | |
486 | Гродно Феодосія | 15/06-29/06/2013 по непарних, 1/07-17/09/2013 щоденно | 02:20 | 02:20 | |
90Д | Дніпропетровськ Сімферополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 04:45 | 04:45 | |
226Ш | Дніпропетровськ Євпаторія | 30/05-15/09/2013 щоденно | 05:45 | 05:45 | |
226Ш | Дніпропетровськ Євпаторія | 30/05-15/09/2013 щоденно | 04:59 | 05:09 | 05:45 |
152 | Дніпропетровськ Сімферополь | 27/05-8/09/2013 щоденно | 13:40 | 13:40 | |
218О | Дніпропетровськ Феодосія | 1/06-16/09/2013 щоденно | 04:25 | 04:25 | |
177 | Донецьк Сімферополь | цілий рік щоденно | 14:04 | 14:04 | |
47Д | Донецьк Севастополь | 26/05-30/10/2013 щоденно | 07:24 | 07:26 | 08:37 |
47Д | Донецьк Севастополь | 26/05-30/10/2013 щоденно | 06:05 | 06:32 | 08:37 |
47Д | Донецьк Севастополь | 26/05-30/10/2013 щоденно | 08:37 | 08:37 | |
215К | Житомир Сімферополь | 14,18,22,26,30/06, 4,8,12,16,20,24,28/07, 2,6,10,14,18,22,26,30/08/2013 | 07:05 | 07:05 | |
284 | Жмеринка Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:00 | 16:00 | |
261 | Кіров,н.новгород Сімферополь | 4/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6; відмінено 6,20/06, 6,24/07, 10,22/08/2013 | 15:40 | 15:40 | |
515 | Казань Сімферополь | 5,19/06, 5,23/07, 9,21/08/2013 | 15:40 | 15:40 | |
192 | Керч Москва | 29/06-29/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 23:20 | 03:44 | |
252 | Керч С.петербург | 30/06, 4,8,12,16,20,24,28/07, 1,6,10,14,18,22,26,30/08, 4/09/2013 | 23:20 | 13:44 | |
222О | Керч Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 17:00 | 12:27 | |
98П | Керч Москва | 26/05-30/09/2013 щоденно; 26/12/2013-8/01/2014 по непарних, при двох непарних 28,2 | 09:25 | 14:20 | |
870 | Керч Миколаїв-Вант. | цілий рік щоденно | 22:50 | 08:37 | |
597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 07:51 | 08:01 | 08:40 |
597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 08:40 | 08:40 | |
294 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 30/06, 19/07, 7,26/08/2013 | 07:51 | 08:01 | 08:40 |
294 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 30/06, 19/07, 7,26/08/2013 | 08:40 | 08:40 | |
58 | Київ Євпаторія | 26/05-30/09/2013 щоденно | 11:34 | 11:50 | 12:35 |
247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 06:35 | 06:35 | |
247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 06:00 | 06:05 | 06:35 |
58 | Київ Євпаторія | 26/05-30/09/2013 щоденно | 12:35 | 12:35 | |
222К | Київ Керч | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 13:30 | 13:30 | |
231 | Київ Сімферополь | 14/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:55 | 05:55 | |
282К | Київ Сімферополь | 26/05-28/09/2013 щоденно | 14:45 | 14:45 | |
12К | Київ Сімферополь | цілий рік щоденно | 09:25 | 09:25 | |
298 | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 13:32 | 13:47 | 15:57 |
298 | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 14:33 | 14:40 | 15:57 |
298 | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 15:57 | 15:57 | |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 04:15 | 04:45 | 06:20 |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 05:19 | 05:24 | 06:20 |
40К | Київ Севастополь | цілий рік щоденно, крім 17-22/06/2013 | 06:20 | 06:20 | |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 04:15 | 04:45 | 06:20 |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 05:19 | 05:24 | 06:20 |
40К | Київ Севастополь | 17-22/06/2013 щоденно | 06:20 | 06:20 | |
298 | Київ Севастополь | 7-16/06, 23/06-31/08/2013 щоденно | 15:57 | 15:57 | |
298 | Київ Севастополь | 7-16/06, 23/06-31/08/2013 щоденно | 13:32 | 13:47 | 15:57 |
298 | Київ Севастополь | 7-16/06, 23/06-31/08/2013 щоденно | 14:33 | 14:40 | 15:57 |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 09:33 | 09:48 | 11:23 |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 10:28 | 10:30 | 11:23 |
28 | Київ Севастополь | з 1/09/2013 щоденно | 11:23 | 11:23 | |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 09:33 | 09:48 | 11:23 |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 10:28 | 10:30 | 11:23 |
28 | Київ Севастополь | 26/05-31/08/2013 щоденно | 11:23 | 11:23 | |
205К | Київ Феодосія | 11/06-1/09/2013 щоденно | 08:15 | 08:15 | |
286 | Київ Сімферополь | за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 | 08:30 | 08:30 | |
146 | Київ Сімферополь | з 26/05/2013 щоденно | 10:25 | 10:25 | |
237К | Київ Сімферополь | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 09:05 | 09:05 | |
182 | Киев Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 12:15 | 12:15 | |
88Л | Ковель Сімферополь | цілий рік щоденно | 10:07 | 10:07 | |
138 | Кременчук Сімферополь | 27/05-29/06, 3/09-31/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 та з 25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5; 2/11-22/12/2013, 14/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 12:07 | 12:07 | |
144 | Кривий Ріг Гол. Сімферополь | 25/05/2013, 27/05-30/09/2013 щоденно; з 1/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 06:35 | 06:35 | |
144 | Кривий Ріг Гол. Сімферополь | 25/05/2013, 27/05-30/09/2013 щоденно; з 1/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 06:12 | 06:14 | 06:35 |
342 | Луганськ Сімферополь | цілий рік щоденно | 11:34 | 11:36 | 12:00 |
342 | Луганськ Сімферополь | цілий рік щоденно | 12:00 | 12:00 | |
228Д | Луганськ Сімферополь | 26,28,30/05, 1,3,5,7,9,11,13,16,18,21,23,25,27,29/06, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/07, 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,24,27,29/08, 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29/09/2013 | 10:54 | 10:54 | |
420Д | Луганськ Феодосія | 14/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 06:20 | 06:20 | |
256Л | Львів Сімферополь | 1/07-28/09/2013 щоденно | 14:35 | 14:35 | |
86Л | Львів Сімферополь | цілий рік щоденно | 09:50 | 09:50 | |
136 | Мінськ Євпаторія | 10/06-30/09/2013 щоденно | 03:48 | 03:58 | 04:25 |
136 | Мінськ Євпаторія | 10/06-30/09/2013 щоденно | 04:25 | 04:25 | |
100Б | Мінськ Сімферополь | 27,29/05, 31/05-30/09/2013 щоденно; 1/10/2013-25/05/2014 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 10:33 | 10:33 | |
86 | Мінськ Сімферополь | 9/09/2013 - 21/05/2014 по 5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 05:20 | 05:20 | |
870 | Миколаїв-Вант. Керч | цілий рік щоденно | 15:10 | 15:10 | |
606 | Могилів Феодосія | 3/07-27/08/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,3,5 | 02:20 | 02:20 | |
187О | Москва Феодосія | 26/05-16/09/2013 щоденно | 11:25 | 11:25 | |
201 | Москва Євпаторія | 30/05-7/09/2013 щоденно | 09:14 | 09:22 | 09:55 |
243 | Москва Євпаторія | 30/05-5/09/2013 щоденно | 08:10 | 08:10 | |
243 | Москва Євпаторія | 30/05-5/09/2013 щоденно | 07:28 | 07:40 | 08:10 |
201 | Москва Євпаторія | 30/05-7/09/2013 щоденно | 09:55 | 09:55 | |
97 | Москва Керч | 27/05-1/10/2013 щоденно; 27/12/2013-9/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,3 | 21:27 | 21:27 | |
219 | Москва Сімферополь | 29/06-2/09/2013 щоденно | 06:24 | 06:24 | |
67М | Москва Сімферополь | цілий рік щоденно | 20:25 | 20:25 | |
29Я | Москва Сімферополь | 26/05-1/10, 27-30/12/2013, з 25/04/2014 щоденно; 2/10-26/12/2013, 2/01-24/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 05:30 | 05:30 | |
185 | Москва Євпаторія | 15,16,22,28,29,30/06, 1,5,6,7,13,20,27/07, 3,4,10/08/2013 | 18:35 | 18:35 | |
185 | Москва Євпаторія | 15,16,22,28,29,30/06, 1,5,6,7,13,20,27/07, 3,4,10/08/2013 | 17:35 | 17:54 | 18:35 |
192 | Москва Керч | 28/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 12:15 | 12:15 | |
211 | Москва Кур. Феодосія | 27/05-1/10/2013 щоденно; 26/12/2013-10/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2 | 17:50 | 17:50 | |
263 | Москва Кур. Євпаторія | 29/05-1/10/2013 щоденно | 15:01 | 15:11 | 15:50 |
263 | Москва Кур. Євпаторія | 29/05-1/10/2013 щоденно | 15:50 | 15:50 | |
233 | Москва Кур. Севастополь | 30,31/05, 1,2,4,7,8/06, 28,29,30/12/2013, 1,2,3/01/2014; 15/06-21/09/2013 щоденно | 12:23 | 12:38 | 14:25 |
233 | Москва Кур. Севастополь | 30,31/05, 1,2,4,7,8/06, 28,29,30/12/2013, 1,2,3/01/2014; 15/06-21/09/2013 щоденно | 14:25 | 14:25 | |
235 | Москва Кур. Феодосія | 21/06-7/09/2013 щоденно | 13:30 | 13:30 | |
207 | Москва Кур. Сімферополь | за вказівкою:по указанию: 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30/06, 1,2,6,7,13,14,20,21,27,28/07, 1,2,3,4,10,11,17,18,24,25,31/08, 1/09/2013 | 08:39 | 08:39 | |
229 | Москва Кур. Сімферополь | 26,28,31/07, 2,5,7,10,12,15,17,20,22,25,27/08/2013 | 19:30 | 19:30 | |
17Й | Москва Кур. Севастополь | цілий рік щоденно | 14:13 | 14:18 | 15:25 |
257 | Москва Кур. Севастополь | 15/06-31/08/2013 щоденно | 17:05 | 17:24 | 19:30 |
257 | Москва Кур. Севастополь | 15/06-31/08/2013 щоденно | 19:30 | 19:30 | |
17Й | Москва Кур. Севастополь | цілий рік щоденно | 15:25 | 15:25 | |
17Й | Москва Кур. Севастополь | цілий рік щоденно | 12:56 | 13:20 | 15:25 |
239 | Мурманськ Сімферополь | 27,29,31/05/2013; 3/06-29/08, 1-15/09/2013 по непарних; 19,21,23/05/2014, при двох непарних 29,1,3,5 | 11:25 | 11:25 | |
253 | Новосибірськ Сімферополь | 11,15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 3,7,11,15,19,23/08/2013 | 18:30 | 18:30 | |
310 | Одеса Сімферополь | цілий рік щоденно | 11:52 | 11:52 | |
53 | Перм Сімферополь | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:40 | 15:40 | |
393 | Полоцьк Сімферополь | з 29/05/2013 по 5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 05:20 | 05:20 | |
493 | Полоцьк Сімферополь | 14/06-22/09/2013 по 6,10,14,18,22,26,30 числах кожного місяця | 05:20 | 05:20 | |
224 | Ростов Сімферополь | 15,18,21,24,27,30/06/07/08, 2,5,6,8,11,12,14,17,20,23,26,29/07, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,17,20,23,26,29/08, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15/09/2013 | 11:10 | 11:10 | |
252 | С.петербург Керч | 29/06, 3,7,11,15,19,23,27,31/07, 5,9,13,17,21,25,29/08, 3/09/2013 | 12:15 | 12:15 | |
271 | С.петербург Євпаторія | 27/05-3/09/2013 ежедневно, крім 30,31/05, 3,20,24,30/06, 3,6,7,11,15,23,24/07, 1,5,9,10,20,22,26/08/2013 | 08:54 | 08:59 | 09:28 |
271 | С.петербург Євпаторія | 27/05-3/09/2013 ежедневно, крім 30,31/05, 3,20,24,30/06, 3,6,7,11,15,23,24/07, 1,5,9,10,20,22,26/08/2013 | 09:28 | 09:28 | |
269 | С.петербург Севастополь | 29,31/05, 3,5,7,9,11,13,17,19/06/2013; 20/06-2/08/2013 щоденно, крім субот | 15:50 | 16:05 | 18:50 |
7А | С.петербург Севастополь | 12/06-28/08/2013 щоденно | 02:45 | 02:45 | |
7А | С.петербург Севастополь | 12/06-28/08/2013 щоденно | 01:46 | 01:48 | 02:45 |
7А | С.петербург Севастополь | 12/06-28/08/2013 щоденно | 00:50 | 01:10 | 02:45 |
269 | С.петербург Севастополь | 27/05, 15/06/2013; 3/08-10/09/2013 щоденно; 11-25/09/2013 по непарних | 18:50 | 18:50 | |
269 | С.петербург Севастополь | 27/05, 15/06/2013; 3/08-10/09/2013 щоденно; 11-25/09/2013 по непарних | 17:00 | 17:02 | 18:50 |
269 | С.петербург Севастополь | 27/05, 15/06/2013; 3/08-10/09/2013 щоденно; 11-25/09/2013 по непарних | 15:50 | 16:05 | 18:50 |
7А | С.петербург Севастополь | 26/05-11/06,31/08-4/10/2013, 23/12/2013-10/01/2014, 23/04-25/05/2014 щоденно; 6/10-22/12/2013, 12/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 02:45 | 02:45 | |
7А | С.петербург Севастополь | 26/05-11/06,31/08-4/10/2013, 23/12/2013-10/01/2014, 23/04-25/05/2014 щоденно; 6/10-22/12/2013, 12/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 01:46 | 01:48 | 02:45 |
7А | С.петербург Севастополь | 26/05-11/06,31/08-4/10/2013, 23/12/2013-10/01/2014, 23/04-25/05/2014 щоденно; 6/10-22/12/2013, 12/01-22/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 00:50 | 01:10 | 02:45 |
269 | С.петербург Севастополь | 29,31/05, 3,5,7,9,11,13,17,19/06/2013; 20/06-2/08/2013 щоденно, крім субот | 18:50 | 18:50 | |
269 | С.петербург Севастополь | 29,31/05, 3,5,7,9,11,13,17,19/06/2013; 20/06-2/08/2013 щоденно, крім субот | 17:00 | 17:02 | 18:50 |
275 | С.петербург Феодосія | 26,28/05/2013; 30/05-4/09/2013 щоденно; 8,12/09/2013 | 09:30 | 09:30 | |
146 | Сімферополь Київ | з 25/05/2013 щоденно, крім 16-21/06/2013 | 19:55 | 13:12 | |
146 | Сімферополь Київ | 16-21/06/2013 щоденно | 19:55 | 13:58 | |
284 | Сімферополь Жмеринка | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 18:50 | 13:22 | |
182 | Сімферополь Киев | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:47 | 13:38 | |
254 | Сімферополь Барнаул | 15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 2,7,11,15,19,23,27/08/2013 | 00:40 | 19:15 | |
130 | Сімферополь Брест | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 19:47 | 07:42 | |
492 | Сімферополь Вітебськ | 17/06-13/09/2013 по 5,9,13,17,21,25,29 числах кожного місяця | 10:55 | 19:43 | |
288П | Сімферополь Воркута | 9/06/2013 | 01:40 | 01:00 | |
288П | Сімферополь Воркута | 2,23,26,30/06, 3,7,10,14,17,21,25,28/07, 1,4,8,11,15,18,22,25,29/08, 1,5,8/09/2013 | 01:40 | 01:00 | |
288П | Сімферополь Воркута | 16,19/06/2013 | 01:40 | 01:00 | |
130 | Сімферополь Гродно | 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 | 19:47 | 07:53 | |
90П | Сімферополь Дніпропетровськ | 25/05, 27/05-1/09/2013 щоденно | 07:45 | 16:09 | |
178 | Сімферополь Донецьк | цілий рік щоденно | 15:28 | 22:19 | |
216 | Сімферополь Житомир | 17,21,25,29/06, 3,7,11,15,19,23,27,31/07, 5,9,13,17,21,25,29/08/2013 | 10:15 | 04:40 | |
282 | Сімферополь Київ | 27/05-29/09/2013 щоденно | 19:00 | 12:06 | |
232П | Сімферополь Київ | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 12:05 | 03:59 | |
12П | Сімферополь Київ | цілий рік щоденно | 17:10 | 06:55 | |
238 | Сімферополь Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 16:25 | 09:30 | |
88Д | Сімферополь Ковель | цілий рік щоденно | 13:20 | 14:12 | |
138 | Сімферополь Кременчук | 28/05-30/06, 4/09-30/10/2013, 26/12/2013-12/01/2014 та з 26/04/2014 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6; 1/11/2013; 3/11-23/12/2013, 15/01-23/04/2013 по непарних , при двох непарних 29,31,3 | 17:30 | 07:59 | |
144 | Сімферополь Кривий Ріг Гол. | 26/05/2013, 28/05-30/09/2013 щоденно; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 11:04 | 11:06 | 20:26 |
144 | Сімферополь Кривий Ріг Гол. | 26/05/2013, 28/05-30/09/2013 щоденно; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 10:45 | 20:26 | |
342 | Сімферополь Луганськ | цілий рік щоденно | 17:50 | 09:20 | |
342 | Сімферополь Луганськ | цілий рік щоденно | 18:08 | 18:10 | 09:20 |
228П | Сімферополь Луганськ | 27,29,31/05, 2,4,6,8,10,12,14,17,19,22,24,26,28,30/06, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/07, 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30/08, 3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30/09/2013 | 14:15 | 03:30 | |
86П | Сімферополь Львів | цілий рік щоденно | 13:10 | 13:56 | |
256Д | Сімферополь Львов | 2/07-29/09/2013 щоденно | 17:40 | 18:41 | |
100П | Сімферополь Мінськ | 28,30/05, 1/06-1/10/2013 щоденно; 2/10/2013-26/05/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 13:03 | 16:08 | |
68П | Сімферополь Москва | цілий рік щоденно | 12:15 | 11:09 | |
220П | Сімферополь Москва | 30/06-3/09/2013 щоденно | 09:00 | 07:08 | |
30П | Сімферополь Москва | 27/05-2/10, 28-29,31/12/2013, з 26/04/2014 щоденно; 3/10-27/12/2013, 3/01-25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 15:35 | 14:07 | |
208П | Сімферополь Москва Кур. | за вказівкою: по указанию: 2,3,9,10,16,17,23,24,30/06, 1,2,3,7,8,14,15,21,22,28,29/07, 2,3,4,5,11,12,18,19,25,26/08, 1,2/09/2013 | 18:10 | 18:25 | |
230П | Сімферополь Москва Кур. | 28,30/07, 2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29/08/2013 | 04:55 | 04:30 | |
240П | Сімферополь Мурманськ | 15/06-31/08, 3-17/09/2013 по непарних; 21,23,25/05/2014, при двох непарних 29,31,3,5 | 19:30 | 06:56 | |
240П | Сімферополь Мурманськ | 29,31/05, 2,5,7,9,11,13/06/2013 | 19:30 | 06:56 | |
310 | Сімферополь Одеса | цілий рік щоденно | 16:45 | 04:40 | |
30П | Сімферополь Орел | 30/12/2013 | 15:35 | 08:26 | |
54 | Сімферополь Перм | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 28,30,1,4,6 | 20:25 | 19:41 | |
394П | Сімферополь Полоцьк | з 31/05/2013 по 7,11,15,19,23,27,1(31) числах кожного місяця | 10:55 | 21:38 | |
224 | Сімферополь Ростов | 16,19,22,25,28/06/07/08, 1,3,6,7,9,12,13,15,18,21,24,27,30,31/07, 3,4,6,7,9,10,12,13,15,18,21,24,27,30,31/08, 3,4,6,7,9,10,12,13,15,16/09/2013 | 14:35 | 08:02 | |
210 | Сімферополь Самара | 8/06-28/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4,6 | 23:30 | 16:27 | |
56П | Сімферополь Суми | 27/05-29/06, 31/08-31/10, 25/12/2013-13/01/2014, з 25/04/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 17:30 | 07:40 | |
410П | Сімферополь Тамбов | 16,20,24/06, 28/06-8/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 19:30 | 00:34 | |
82Д | Сімферополь Харків | 26/05-30/06, 1/09-31/10/2013 щоденно | 22:20 | 07:50 | |
132 | Сімферополь Хмельницький | з 25/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:35 | 06:01 | |
132 | Сімферополь Хмельницький | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних; відмінено 1,2/09/2013 | 11:35 | 06:01 | |
268 | Сімферополь Череповець | 31/05, 7,14,18,22,28/06, 4,9,19,23,27,31/07, 7,12,16,20,24,30/08/2013 | 01:40 | 16:03 | |
250П | Сімферополь Чернігів | 15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 3,7,11,15,19,23,27/08/2013 | 10:15 | 04:51 | |
142П | Сімферополь Єкатеринбург | 29/05-30/09/2013 щоденно | 16:15 | 15:50 | |
140 | Сімферополь Барановичі | 19/06-21/09/2013 по непарних, придвох непарних 31,3,5 | 07:55 | 12:44 | |
