Козятин-1 (Україна). Расписание поездов по станции Казатин-1 (Украина)
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Казатин-1 (Украина);
Железнодорожные кассы Казатин-1 (Украина);
ЖД станция Казатин-1 (Украина), количество поездов: 126
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 03:43 | 03:45 | 06:12 |
608 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 16:03 | 16:05 | 09:06 |
544 | Бєлгород-Дністр. Москва | за вказівкою: 21/06, 14/07, 6,29/08/2013 | 09:10 | 09:12 | 04:11 |
272 | Бєлград Москва | з 15/06/2013 щоденно | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
272 | Бєлград Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
1136 | Бар Москва | 15/06-7/09/2013 по вівторках, суботах | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
1136 | Бар Москва | 8,11/06/2013 | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
609 | Братислава Москва | цілий рік щоденно | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
16 | Будапешт Москва | з 15/06/2013 щоденно | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
16 | Будапешт Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
1182 | Бургас Москва | 3/06-27/06/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 07:02 | 07:04 | 21:06 |
1182 | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 07:02 | 07:04 | 21:23 |
1180 | Варна Москва | 4/06-28/06/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 07:02 | 07:04 | 21:06 |
1180 | Варна Москва | 2/07-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 07:02 | 07:04 | 21:23 |
832 | Гречани Київ | цілий рік щоденно | 09:39 | 09:41 | 12:32 |
610 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 03:03 | 03:05 | 10:52 |
41П | Дніпропетровськ Львів | цілий рік щоденно | 21:45 | 22:01 | 06:00 |
215К | Житомир Сімферополь | 14,18,22,26,30/06, 4,8,12,16,20,24,28/07, 2,6,10,14,18,22,26,30/08/2013 | 13:53 | 14:13 | 07:05 |
828 | Жмеринка Київ | з 26/05/2013 щоденно | 08:16 | 08:22 | 10:55 |
90К | Жмеринка Москва | 26/05-30/09, 27-29/12/2013, 1-12/01/2014, 17/04-12/05/2014 ежедневно; 2/10-26/12/2013, 14/01-16/04/2014, з 14/05/2014 по парних; при двох непарних 28,30,2 | 17:23 | 17:25 | 09:48 |
284 | Жмеринка Сімферополь | 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 23:51 | 00:14 | 16:00 |
120 | Запоріжжя Львів | 27/05-30/09/2013, 24/12/2013-10/01/2014 щоденно; 2/10-22/12/2013 та з 12/01/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 04:03 | 04:18 | 12:12 |
178 | Кам"янець-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 06:28 | 06:30 | 08:26 |
178 | Кам"янець-Подільський Київ | цілий рік по вівторках, середах, п`ятницях, неділях | 06:28 | 06:30 | 08:26 |
140 | Кам`янець-Подільський Київ | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 03:15 | 03:35 | 06:06 |
9К | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 16:34 | 16:36 | 23:00 |
143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 23:16 | 23:18 | 09:37 |
831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно | 17:35 | 17:50 | 22:38 |
123 | Київ Одеса | 27/05-26/10/2013 щоденно | 10:34 | 10:36 | 19:53 |
105 | Київ Одеса | 26/05-26/10/2013 щоденно | 00:04 | 00:06 | 06:41 |
847 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 10:14 | 10:30 | 14:33 |
855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 15:11 | 15:25 | 20:24 |
827 | Київ Рахни | з 26/05/2013 щоденно | 15:43 | 15:45 | 18:31 |
159 | Київ Тернопіль | цілий рік щоденно | 17:41 | 17:44 | 21:54 |
49К | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 22:29 | 22:31 | 09:01 |
81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 20:45 | 20:47 | 10:03 |
187 | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно | 01:41 | 01:43 | 04:58 |
117 | Київ Чернівці | цілий рік щоденно | 20:59 | 21:01 | 08:18 |
819 | Київ Шепетівка | з 31/05/2013 по п`ятницях | 20:19 | 20:34 | 22:46 |
841 | Київ Шепетівка | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 11:06 | 11:27 | 13:37 |
177 | Київ Кам"янець-Подільсь | цілий рік по середах, п`ятницях, неділях | 18:33 | 18:36 | 23:56 |
177 | Київ Кам"янець-Подільсь | цілий рік по понеділках, вівторках, четвергах, суботах | 18:33 | 18:36 | 23:25 |
139 | Київ Кам`янець-Подільський | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 23:08 | 23:29 | 05:35 |
177 | Київ Могилів-Подільський | цілий рік по середах, п`ятницях, неділях | 18:33 | 18:36 | 23:06 |
175 | Киев Хмельницький | цілий рік щоденно | 08:27 | 08:29 | 11:02 |
341Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 11:18 | 11:20 | 05:18 |
47Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 01:11 | 01:13 | 17:55 |
66 | Кишинеу Москва | 27/05-8/09/2013, 24/12/2013-13/01/2014, з 2/04/2014 щоденно; 9/09-23/12/2013, 15/01-31/03/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 10:09 | 10:11 | 04:32 |
61Щ | Кишинеу С.петербург | цілий рік щоденно | 09:50 | 10:16 | 12:02 |
84Л | Ковель Одеса | цілий рік щоденно | 01:39 | 01:59 | 09:59 |
88Л | Ковель Сімферополь | цілий рік щоденно | 17:18 | 17:43 | 10:07 |
875 | Коростень Козятин | 26/05-23/06/2013, 1/09/2013-18/05/2014 по неділях | 19:58 | 19:58 | |
256Л | Львів Сімферополь | 1/07-28/09/2013 щоденно | 21:55 | 22:10 | 14:35 |
86Л | Львів Сімферополь | цілий рік щоденно | 17:03 | 17:18 | 09:50 |
110Л | Львів Херсон | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 22:14 | 22:31 | 09:28 |
212 | Львів Москва | 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 | 00:05 | 00:07 | 18:59 |
42Л | Львів Дніпропетровськ | з 27/05/2013 щоденно | 19:00 | 19:15 | 05:15 |
74Л | Львів Москва | цілий рік щоденно | 16:03 | 16:05 | 09:06 |
120 | Львів Запоріжжя | 28/05-1/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 щоденно; 3/10-23/12/2013 та з 13/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 23:28 | 23:46 | 14:42 |
70 | Львів Маріуполь | 4-16/06/2013 щоденно | 01:46 | 02:01 | 19:05 |
70 | Львів Маріуполь | цілий рік щоденно (крім 4-16/06/2013) | 01:46 | 02:01 | 19:05 |
94Б | Мінськ Одеса | 26/05-10/06, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2; 11/06-30/09/2013 щоденно | 03:03 | 03:05 | 10:52 |
68 | Мінськ Софія | 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах | 22:18 | 22:20 | 09:25 |
70 | Маріуполь Львів | цілий рік щоденно | 05:02 | 05:17 | 13:16 |
158 | Могилів-Подільський Київ | цілий рік по понеділках, четвергах, суботах | 06:28 | 06:30 | 08:26 |
15В | Москва Бар | 5,10,12/06/2013 | 13:30 | 13:32 | 10:46 |
15В | Москва Бар | 17/06-4/09/2013 по понеділках, середах | 13:30 | 13:32 | 10:46 |
89В | Москва Жмеринка | 27/05-1/10, 28-30/12/2013, 2-13/01/2014, 18/04-13/05/2014 ежедневно; 3/10-27/12/2013, 15/01-17/04/2014, з 15/05/2014 по непарних; при двох непарних 29,31,3 | 03:56 | 03:58 | 05:55 |
341Ф | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 03:48 | 03:50 | 19:33 |
47Щ | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 15:56 | 15:58 | 04:32 |
65 | Москва Кишинеу | 26/05-7/09/2013, 23/12/2013-12/01/2014, з 1/04/2014 щоденно; 8/09-22/12/2013, 14/01-30/03/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 07:02 | 07:04 | 17:55 |
23М | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 11:14 | 11:16 | 19:06 |
235Е | Москва Одеса | 2/07-16/09/2012 щоденно, крім 16/07, 8/08/2013 | 05:26 | 05:30 | 13:16 |
59М | Москва Софія | до 30/06/2013 щоденно | 22:18 | 22:20 | 09:25 |
59М | Москва Софія | з 1/07/2013 щоденно | 22:18 | 22:20 | 09:25 |
15В | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 13:30 | 13:32 | 04:28 |
55 | Москва Хмельницький | цілий рік щоденно | 08:56 | 09:16 | 12:45 |
15 | Москва Бєлград | з 13/06/2013 щоденно | 13:30 | 13:32 | 20:52 |
15 | Москва Бєлград | 26/05-12/06/2013 щоденно | 13:30 | 13:32 | 20:52 |
15 | Москва Будапешт | 26/05-12/06/2013 щоденно | 13:30 | 13:32 | 12:05 |
15 | Москва Будапешт | з 13/06/2013 щоденно | 13:30 | 13:32 | 11:20 |
211 | Москва Львів | 26,27,28,29,30/12/2013; 1,2,3,4,5,9,10/01, 18,29,30/04/2014 | 03:22 | 03:24 | 11:44 |
233 | Москва Одеса | 22/06, 28/06-11/08/2013 щоденно | 03:22 | 03:24 | 11:11 |
15В | Москва Братислава | цілий рік щоденно | 13:30 | 13:32 | 14:07 |
59М | Москва Бургас | 1/06-29/06/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 22:18 | 22:20 | 09:18 |
59М | Москва Бургас | 2/07-28/09/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 22:18 | 22:20 | 09:18 |
59М | Москва Варна | 1/07-30/09/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 22:18 | 22:20 | 06:38 |
59М | Москва Варна | 2/06-30/06/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 22:18 | 22:20 | 06:38 |
15 | Москва Спліт | 12/06-28/08/2013 по середах, неділях | 13:30 | 13:32 | 09:26 |
74 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 06:24 | 06:26 | 18:45 |
543 | Москва Бєлгород-Дністровський | за вказівкою: 31/05, 23/06, 16/07, 8/08/2013 | 05:26 | 05:30 | 15:36 |
73A | Москва Львів | цілий рік щоденно | 06:24 | 06:26 | 13:44 |
20 | Одеса С.петербург | 26/05, 29/05-26/06/2013 по 3,5,6,7,1 днях тижня (крім 2,16/06/2013); 28/06-1/10/2013 щоденно; 2/10-28/12/2013, 11/01-25/05/2014 по 3,6,7 днях тижня; 29,31/12/2013, 3,4,5,7,8,9/01/2014 | 02:35 | 02:57 | 05:30 |
94Ш | Одеса Гродно | 14/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 22:22 | 22:24 | 05:11 |
124 | Одеса Київ | 26/05-25/10/2013 щоденно | 04:26 | 04:28 | 07:03 |
106 | Одеса Київ | 26/05-26/10/2013 щоденно | 18:06 | 18:08 | 20:09 |
10 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 07:20 | 07:22 | 09:24 |
94Ш | Одеса Мінськ | 27/05-11/06, з 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 12/06-1/10/2013 щоденно | 22:22 | 22:24 | 13:01 |
24Ш | Одеса Москва | цілий рік щоденно | 22:49 | 22:51 | 15:16 |
236Д | Одеса Москва | 30/05, 1/07-15/09/2013 щоденно, крім 15/07, 7,30/08/2013 | 09:10 | 09:12 | 04:11 |
234 | Одеса Москва | 23/06, 29/06-12/08/2013 щоденно | 00:05 | 00:07 | 18:59 |
84Л | Одеса Ковель | цілий рік щоденно | 02:10 | 02:30 | 10:36 |
848 | Рівне Київ | цілий рік щоденно | 19:09 | 19:33 | 21:48 |
61Ь | С.петербург Кишинеу | цілий рік щоденно | 16:35 | 17:01 | 06:08 |
19A | С.петербург Одеса | 27/05-24/06/2013 по 1,3,4,5,6 днях тижня (крім 3,17/06/2013); 26/06-29/09/2013 щоденно; 30/09-26/12/2013, 9/01-23/05/2014 по 1,4,5 днях тижня; 27,29/12/2013, 1,2,3,5,6,7/01/2014 | 02:00 | 02:23 | 10:30 |
19A | С.петербург Одеса | 3,17/06/2013 | 02:00 | 02:23 | 10:30 |
284 | Сімферополь Жмеринка | 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 11:21 | 11:33 | 13:22 |
216 | Сімферополь Житомир | 17,21,25,29/06, 3,7,11,15,19,23,27,31/07, 5,9,13,17,21,25,29/08/2013 | 02:47 | 03:07 | 04:40 |
88Д | Сімферополь Ковель | цілий рік щоденно | 06:07 | 06:29 | 14:12 |
86П | Сімферополь Львів | цілий рік щоденно | 05:35 | 05:50 | 13:56 |
256Д | Сімферополь Львов | 2/07-29/09/2013 щоденно | 10:22 | 10:47 | 18:41 |
382 | Софія Мінськ | 3/06, 9/09-2/12/2013 по понеділках, 6/06-5/09/2013 по понеділках, четвергах | 07:02 | 07:04 | 22:55 |
382 | Софія Москва | з 29/06/2013 щоденно | 07:02 | 07:04 | 21:23 |
382 | Софія Москва | до 28/06/2013 щоденно | 07:02 | 07:04 | 21:06 |
1205 | Спліт Москва | 15/06-31/08/2013 по середах, суботах | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
160 | Тернопіль Київ | цілий рік щоденно | 03:25 | 03:28 | 05:11 |
50Л | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 06:48 | 06:50 | 09:12 |
81 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 05:08 | 05:10 | 07:41 |
15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 17:58 | 18:00 | 09:26 |
109 | Херсон Львів | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 23:57 | 00:16 | 08:10 |
188 | Хмельницький Київ | цілий рік щоденно | 17:33 | 17:35 | 19:35 |
55К | Хмельницький Москва | цілий рік щоденно | 21:19 | 21:39 | 14:06 |
176 | Хмельницький Киев | цілий рік щоденно | 19:24 | 19:26 | 21:19 |
118 | Чернівці Київ | цілий рік щоденно | 05:29 | 05:31 | 08:03 |
860 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 06:57 | 07:12 | 09:50 |
842 | Шепетівка Київ | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 16:55 | 17:07 | 19:52 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Казатин-1 (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Казатин-1 (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Казатин-1 (Украина)
Розклад руху поїздів Козятин-1 (Україна)
Похожие железнодорожные станции:
Б.П.Козачий (Російська Федерація) Кенджежин Козле (Польща) Козацька (Україна) Козацьке (Україна) Козача Лопань (Україна) Козачівка (Україна) Козелкино (Російська Федерація) Козельщина (Україна) Козенки (Білорусь) Козирєво (Російська Федерація) Козирьки (Російська Федерація) Козловка (Російська Федерація) Козьмодемьяновск (Російська Федерація) Козятин-2 (Україна)