Львів (Україна). Расписание поездов по станции Львов (Украина)
ЖД станция Львов (Украина), количество поездов: 110
	| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію | 
|---|---|---|---|---|---|
| 43Л | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 00:30 | 00:50 | 08:46 | 
| 143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 19:40 | 20:00 | 06:12 | 
| 608 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 06:16 | 08:44 | 09:06 | 
| 272 | Бєлград Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 272 | Бєлград Москва | з 15/06/2013 щоденно | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 1136 | Бар Москва | 15/06-7/09/2013 по вівторках, суботах | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 1136 | Бар Москва | 8,11/06/2013 | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 609 | Братислава Москва | цілий рік щоденно | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 16 | Будапешт Москва | з 15/06/2013 щоденно | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 16 | Будапешт Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 1182 | Бургас Москва | 3/06-27/06/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 23:34 | 23:54 | 21:06 | 
| 1182 | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 23:34 | 23:54 | 21:23 | 
| 1004 | Варна Мінськ | 7/06-13/09/2013 по п"ятницях | 22:25 | 22:45 | 10:43 | 
| 1180 | Варна Москва | 4/06-28/06/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 23:34 | 23:54 | 21:06 | 
| 1180 | Варна Москва | 2/07-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 23:34 | 23:54 | 21:23 | 
| 169 | Дарниця,київ Львів | цілий рік щоденно | 22:20 | 22:20 | |
| 41П | Дніпропетровськ Львів | цілий рік щоденно | 06:00 | 06:00 | |
| 120 | Запоріжжя Львів | 27/05-30/09/2013, 24/12/2013-10/01/2014 щоденно; 2/10-22/12/2013 та з 12/01/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 12:12 | 12:12 | |
| 801 | Ківерці Львів | з 26/05/2013 щоденно, крім середи і четверга | 09:08 | 09:08 | |
| 43К | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 02:52 | 03:12 | 05:45 | 
| 143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 06:42 | 07:02 | 09:37 | 
| 141 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 04:37 | 04:37 | |
| 49К | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 05:27 | 05:49 | 09:01 | 
| 81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 03:47 | 04:13 | 10:03 | 
| 99 | Київ Ужгород | цілий рік щоденно ( крім 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013) | 00:14 | 00:45 | 06:52 | 
| 99 | Київ Ужгород | 26,29,31/05, 1,2,4/06/2013 | 00:14 | 00:49 | 06:52 | 
| 13 | Київ Ужгород | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 04:59 | 05:25 | 11:48 | 
| 91 | Київ Львів | цілий рік щоденно | 06:26 | 06:26 | |
| 1006 | Констанца Мінськ | 8/06 - 14/09/2013 по суботах | 22:25 | 22:45 | 10:43 | 
| 3310 | Краків Львів | з 9/06/2013 щоденно | 06:03 | 06:03 | |
| 3310 | Краків Львів | 26/05-8/06/2013 щоденно | 06:03 | 06:03 | |
| 112 | Львів Харків | цілий рік щоденно | 17:36 | 11:20 | |
| 170 | Львів Київ,дарниця | цілий рік щоденно | 05:50 | 11:14 | |
| 804 | Львів Рівне | з 27/05/2013 щоденно, крім неділі | 09:51 | 12:23 | |
| 806 | Львів Рівне | цілий рік щоденно, крім суботи | 17:15 | 19:49 | |
| 256Л | Львів Сімферополь | 1/07-28/09/2013 щоденно | 13:57 | 14:35 | |
| 142 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 21:45 | 10:35 | |
| 807 | Львів Мукачево | цілий рік щоденно | 07:02 | 11:03 | |
| 228Л | Львів Одеса | 25/06-3/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:06 | 07:08 | |
| 26Л | Львів Одеса | цілий рік щоденно | 20:23 | 08:36 | |
| 48 | Львів С.петербург | 28/05-12/09/2013 по парних; 30/12/2013; 3,6/01/2014, при двох непарних 30,2,4 | 12:33 | 16:40 | |
| 86Л | Львів Сімферополь | цілий рік щоденно | 09:38 | 09:50 | |
| 601Л | Львів Солотвино | цілий рік щоденно | 20:23 | 09:20 | |
| 829 | Львів Ужгород | цілий рік щоденно | 16:51 | 21:50 | |
| 110Л | Львів Херсон | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 14:20 | 09:28 | |
| 398Л | Львів Черкаси | 26/05-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 12:42 | 04:40 | |
| 212 | Львів Москва | 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 | 16:05 | 18:59 | |
| 802 | Львів Ківерці | з 26/05/2013 щоденно, крім вівторка і середи | 17:07 | 20:18 | |
| 42Л | Львів Дніпропетровськ | з 27/05/2013 щоденно | 11:14 | 05:15 | |
| 608 | Львів Чернівці | цілий рік щоденно | 17:12 | 22:50 | |
| 35 | Львів Краків | з 9/06/2013 щоденно | 23:59 | 06:20 | |
| 35 | Львів Краків | 26/05-8/06/2013 щоденно | 23:59 | 07:10 | |
| 74Л | Львів Москва | цілий рік щоденно | 08:44 | 09:06 | |
| 120 | Львів Запоріжжя | 28/05-1/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 щоденно; 3/10-23/12/2013 та з 13/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:32 | 14:42 | |
| 92 | Львів Київ | цілий рік щоденно | 22:53 | 06:40 | |
| 70 | Львів Маріуполь | цілий рік щоденно (крім 4-16/06/2013) | 17:48 | 19:05 | |
| 70 | Львів Маріуполь | 4-16/06/2013 щоденно | 17:48 | 19:05 | |
| 606 | Львів Рахів | цілий рік щоденно | 15:57 | 23:35 | |
| 101Ч | Мінськ Варна | 5/06 - 11/09/2013 по середах | 07:23 | 07:43 | 10:55 | 
| 68 | Мінськ Софія | 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах | 05:16 | 05:36 | 09:25 | 
| 101 | Мінськ Констанца | 5/06 - 11/09/2013 по середах | 07:23 | 07:43 | 03:19 | 
| 70 | Маріуполь Львів | цілий рік щоденно | 13:16 | 13:16 | |
| 371 | Могилів Чернівці | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:52 | 06:25 | 11:27 | 
| 15В | Москва Бар | 17/06-4/09/2013 по понеділках, середах | 20:48 | 21:14 | 10:46 | 
| 15В | Москва Бар | 5,10,12/06/2013 | 20:48 | 21:14 | 10:46 | 
| 59М | Москва Софія | до 30/06/2013 щоденно | 05:16 | 05:36 | 09:25 | 
| 59М | Москва Софія | з 1/07/2013 щоденно | 05:16 | 05:36 | 09:25 | 
| 15В | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 20:48 | 21:14 | 04:28 | 
| 15 | Москва Бєлград | 26/05-12/06/2013 щоденно | 20:48 | 21:14 | 20:52 | 
| 15 | Москва Бєлград | з 13/06/2013 щоденно | 20:48 | 21:14 | 20:52 | 
| 15 | Москва Будапешт | з 13/06/2013 щоденно | 20:48 | 21:14 | 11:20 | 
| 15 | Москва Будапешт | 26/05-12/06/2013 щоденно | 20:48 | 21:14 | 12:05 | 
| 211 | Москва Львів | 26,27,28,29,30/12/2013; 1,2,3,4,5,9,10/01, 18,29,30/04/2014 | 11:44 | 11:44 | |
| 15В | Москва Братислава | цілий рік щоденно | 20:48 | 21:14 | 14:07 | 
| 59М | Москва Бургас | 2/07-28/09/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 05:16 | 05:36 | 09:18 | 
| 59М | Москва Бургас | 1/06-29/06/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 05:16 | 05:36 | 09:18 | 
| 59М | Москва Варна | 2/06-30/06/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 05:16 | 05:36 | 06:38 | 
| 59М | Москва Варна | 1/07-30/09/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 05:16 | 05:36 | 06:38 | 
| 15 | Москва Спліт | 12/06-28/08/2013 по середах, неділях | 20:48 | 21:14 | 09:26 | 
| 74 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 13:44 | 15:57 | 18:45 | 
| 73A | Москва Львів | цілий рік щоденно | 13:44 | 13:44 | |
| 808 | Мукачево Львів | цілий рік щоденно | 20:45 | 20:45 | |
| 228Ш | Одеса Львів | 24/06-2/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:01 | 10:01 | |
| 26Ш | Одеса Львів | цілий рік щоденно | 06:10 | 06:10 | |
| 108Ш | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 07:48 | 08:14 | 14:24 | 
| 136 | Одеса Чернівці | 25/05-29/09/2013, 25/12/2013-21/01/2014 щоденно; 1/10-23/12/2013, с 23/01/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 03:30 | 03:50 | 08:55 | 
| 806 | Рівне Львів | цілий рік щоденно, крім суботи | 16:20 | 16:20 | |
| 804 | Рівне Львів | з 27/05/2013 щоденно, крім неділі | 09:20 | 09:20 | |
| 606 | Рахів Львів | цілий рік щоденно | 09:05 | 09:05 | |
| 47 | С.петербург Львів | 27/05-11/09/2013 по непарних; 29/12/2013; 2,5/01/2014 при двох непарних 29,1,3 | 04:48 | 04:48 | |
| 86П | Сімферополь Львів | цілий рік щоденно | 13:56 | 13:56 | |
| 256Д | Сімферополь Львов | 2/07-29/09/2013 щоденно | 18:41 | 18:41 | |
| 601Ш | Солотвино Львів | цілий рік щоденно | 06:40 | 06:40 | |
| 382 | Софія Мінськ | 3/06, 9/09-2/12/2013 по понеділках, 6/06-5/09/2013 по понеділках, четвергах | 23:34 | 23:54 | 22:55 | 
| 382 | Софія Москва | до 28/06/2013 щоденно | 23:34 | 23:54 | 21:06 | 
| 382 | Софія Москва | з 29/06/2013 щоденно | 23:34 | 23:54 | 21:23 | 
| 1205 | Спліт Москва | 15/06-31/08/2013 по середах, суботах | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 50Л | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 23:05 | 23:27 | 09:12 | 
| 81 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 21:38 | 22:00 | 07:41 | 
| 99 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 22:56 | 23:16 | 07:21 | 
| 829 | Ужгород Львів | цілий рік щоденно | 10:53 | 10:53 | |
| 15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 10:32 | 10:56 | 09:26 | 
| 13Л | Ужгород Київ | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 00:43 | 01:05 | 10:11 | 
| 107Ш | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно | 00:19 | 00:42 | 12:28 | 
| 111 | Харків Львів | цілий рік щоденно | 13:25 | 13:25 | |
| 109 | Херсон Львів | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 08:10 | 08:10 | |
| 397П | Черкаси Львів | 25/05-17/09 по 1,5,9,13,17,21,25 числах кожного місяця | 10:01 | 10:01 | |
| 136 | Чернівці Одеса | 26/05-30/09/2013, 26/12/2013-22/01/2014 щоденно; 2/10-24/12/2013, з 24/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 21:01 | 21:31 | 09:21 | 
| 608 | Чернівці Львів | цілий рік щоденно | 06:16 | 06:16 | |
| 372Л | Чернівці Могилів | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 19:28 | 19:48 | 13:47 | 
		Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Львов (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
	Опубликованный список поездов по станции Львов (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Львов (Украина)
	Розклад руху поїздів Львів (Україна)
	
	
