Одеса (Україна). Расписание поездов по станции Одесса (Украина)
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Одесса (Украина);
Железнодорожные кассы Одесса (Украина);
ЖД станция Одесса (Украина), количество поездов: 79
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 686Д | Ізмаїл Одеса | з 26/05/2013 по вівторках, п`ятницях та неділях | 06:50 | 06:50 | |
| 487 | Астрахань,волгоград Одеса | 2,7,12,18,24,30/06, 6,12,18,24,30/07, 4,10,16,22,28/08, 2,7,12,17,22,28/09/2013 | 11:57 | 11:57 | |
| 544 | Бєлгород-Дністр. Москва | за вказівкою: 21/06, 14/07, 6,29/08/2013 | 00:49 | 01:24 | 04:11 |
| 688 | Березіне Одеса | з 26/05/2013 по вівторках, п`ятницях та неділях | 06:50 | 06:50 | |
| 179 | Вінниця Одеса | з 27/05/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 05:25 | 05:25 | |
| 610 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 10:52 | 10:52 | |
| 63 | Дніпропетровськ Одеса | 25/05-29/09/2013 щоденно, з 1/10/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 06:01 | 06:01 | |
| 317 | Запоріжжя Одеса | з 25/05/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 05:51 | 05:51 | |
| 317 | Запоріжжя Одеса | з 25/05/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,1,3 | 05:16 | 05:18 | 05:51 |
| 9К | Київ Одеса | цілий рік щоденно | 23:00 | 23:00 | |
| 123 | Київ Одеса | 27/05-26/10/2013 щоденно | 19:53 | 19:53 | |
| 105 | Київ Одеса | 26/05-26/10/2013 щоденно | 06:41 | 06:41 | |
| 148 | Київ Одеса | 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 04:15 | 04:17 | 04:50 |
| 148 | Київ Одеса | 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 04:50 | 04:50 | |
| 642Щ | Кишинеу Одеса | цілий рік щоденно | 12:18 | 12:18 | |
| 84Л | Ковель Одеса | цілий рік щоденно | 09:59 | 09:59 | |
| 92 | Луганськ Одеса | цілий рік щоденно | 08:09 | 08:09 | |
| 26Л | Львів Одеса | цілий рік щоденно | 08:36 | 08:36 | |
| 228Л | Львів Одеса | 25/06-3/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 07:08 | 07:08 | |
| 94Б | Мінськ Одеса | 26/05-10/06, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2; 11/06-30/09/2013 щоденно | 10:52 | 10:52 | |
| 33М | Москва Одеса | 27/05-2/09, 27-30/12/2013, 1-5/01/2014 щоденно ; 3/09-25/12/2013, з 7/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,1,3; 18,26,30/04/2014 | 11:01 | 11:01 | |
| 23М | Москва Одеса | цілий рік щоденно | 19:06 | 19:06 | |
| 235Е | Москва Одеса | 2/07-16/09/2012 щоденно, крім 16/07, 8/08/2013 | 13:16 | 13:16 | |
| 233 | Москва Одеса | 22/06, 28/06-11/08/2013 щоденно | 11:11 | 11:11 | |
| 543 | Москва Бєлгород-Дністровський | за вказівкою: 31/05, 23/06, 16/07, 8/08/2013 | 13:16 | 13:49 | 15:36 |
| 20 | Одеса С.петербург | 26/05, 29/05-26/06/2013 по 3,5,6,7,1 днях тижня (крім 2,16/06/2013); 28/06-1/10/2013 щоденно; 2/10-28/12/2013, 11/01-25/05/2014 по 3,6,7 днях тижня; 29,31/12/2013, 3,4,5,7,8,9/01/2014 | 18:38 | 05:30 | |
| 94Ш | Одеса Гродно | 14/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 14:42 | 05:11 | |
| 686О | Одеса Ізмаїл | з 26/05/2013 по вівторках, п`ятницях та неділях | 16:20 | 22:56 | |
| 64 | Одеса Дніпропетровськ | 26/05-30/09/2013 щоденно, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 22:08 | 08:28 | |
| 106 | Одеса Київ | 26/05-26/10/2013 щоденно | 11:36 | 20:09 | |
| 10 | Одеса Київ | цілий рік щоденно | 00:52 | 09:24 | |
| 148 | Одеса Київ | 26/05-30/09/2013 щоденно ; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 21:36 | 10:36 | |
| 124 | Одеса Київ | 26/05-25/10/2013 щоденно | 19:11 | 07:03 | |
| 148 | Одеса Київ | 26/05-30/09/2013 щоденно ; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:06 | 22:08 | 10:36 |
| 642Ш | Одеса Кишинеу | цілий рік щоденно | 16:48 | 21:44 | |
| 92 | Одеса Луганськ | цілий рік щоденно | 14:33 | 09:45 | |
| 228Ш | Одеса Львів | 24/06-2/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:17 | 10:01 | |
| 26Ш | Одеса Львів | цілий рік щоденно | 18:28 | 06:10 | |
| 94Ш | Одеса Мінськ | 27/05-11/06, з 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 12/06-1/10/2013 щоденно | 14:42 | 13:01 | |
| 24Ш | Одеса Москва | цілий рік щоденно | 15:02 | 15:16 | |
| 34Ш | Одеса Москва | 28/05-3/09, 28-31/12/2013, 2-6/01/2014 щоденно; 4/09-26/12/2013, з 8/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4; 19,27/04, 1/05/2014 | 18:03 | 20:50 | |
| 236Д | Одеса Москва | 30/05, 1/07-15/09/2013 щоденно, крім 15/07, 7,30/08/2013 | 01:24 | 04:11 | |
| 310 | Одеса Сімферополь | цілий рік щоденно | 23:59 | 11:52 | |
| 310 | Одеса Сімферополь | цілий рік щоденно | 00:29 | 00:31 | 11:52 |
| 108Ш | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 18:58 | 14:24 | |
| 372О | Одеса Уфа | 5/07/2013-23/05/2014 по 5,11,17,23,29 числах кожного місяця, 1/03/2014, крім 5/03/2014 | 17:25 | 02:20 | |
| 372О | Одеса Уфа | 29/05, 5,11,17,23,29/06/2013 | 17:25 | 02:20 | |
| 432Д | Одеса Харків | 1/06-16/09/2013 щоденно | 12:37 | 05:33 | |
| 60Д | Одеса Харків | цілий рік щоденно | 22:39 | 12:11 | |
| 490Ш | Одеса Челябінськ | 7,13,19,25/07,/08/2013; 31/07/2013 | 17:25 | 12:17 | |
| 490Ш | Одеса Челябінськ | 7,13,19,25/06, 1/07/2013 | 17:25 | 12:17 | |
| 372 | Одеса Саратов | 29/05/2013-23/05/2014 по 5,11,17,23,29 числах кожного місяця, 1/03/2014, крім 5/03/2014 | 17:25 | 11:41 | |
| 610Ш | Одеса Умань | з 30/05/2013 по четвергах та неділях | 15:20 | 00:32 | |
| 180 | Одеса Вінниця | з 27/05/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 13:40 | 20:09 | |
| 234 | Одеса Москва | 23/06, 29/06-12/08/2013 щоденно | 15:59 | 18:59 | |
| 638Ш | Одеса Черкаси | 25/05-18/09/2013 щоденно | 21:16 | 10:03 | |
| 686 | Одеса Березіне | з 26/05/2013 по вівторках, п`ятницях та неділях | 16:20 | 22:52 | |
| 136 | Одеса Чернівці | 25/05-29/09/2013, 25/12/2013-21/01/2014 щоденно; 1/10-23/12/2013, с 23/01/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 15:49 | 08:55 | |
| 84Л | Одеса Ковель | цілий рік щоденно | 18:18 | 10:36 | |
| 488 | Одеса Волгоград,астрахань | 4,9,14,20,26/06, 2,8,14,20,26/07, 1,6,12,18,24,30/08, 4,9,14,19,24,30/09/2013 | 17:25 | 17:35 | |
| 318 | Одеса Запоріжжя | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 14:51 | 07:35 | |
| 318 | Одеса Запоріжжя | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 15:21 | 15:23 | 07:35 |
| 19A | С.петербург Одеса | 3,17/06/2013 | 10:30 | 10:30 | |
| 19A | С.петербург Одеса | 27/05-24/06/2013 по 1,3,4,5,6 днях тижня (крім 3,17/06/2013); 26/06-29/09/2013 щоденно; 30/09-26/12/2013, 9/01-23/05/2014 по 1,4,5 днях тижня; 27,29/12/2013, 1,2,3,5,6,7/01/2014 | 10:30 | 10:30 | |
| 310 | Сімферополь Одеса | цілий рік щоденно | 04:40 | 04:40 | |
| 310 | Сімферополь Одеса | цілий рік щоденно | 04:05 | 04:07 | 04:40 |
| 132 | Сімферополь Хмельницький | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних; відмінено 1,2/09/2013 | 22:07 | 22:27 | 06:01 |
| 132 | Сімферополь Хмельницький | з 25/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 22:07 | 22:27 | 06:01 |
| 17 | Саратов Одеса | 27/05/2013-21/05/2014 по 3,9,15,21,27 числах кожного місяця, крім 3/03/2014 | 11:57 | 11:57 | |
| 107Ш | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно | 12:28 | 12:28 | |
| 609Ш | Умань Одеса | з 1/06/2013 по вівторках та суботах | 04:59 | 04:59 | |
| 371Й | Уфа Одеса | 27/05/2013-21/05/2014 по 3,9,15,21,27 числах кожного місяця, крім 3/03/2014 | 11:57 | 11:57 | |
| 431О | Харків Одеса | 2/06-17/09/2013 щоденно | 09:39 | 09:39 | |
| 59О | Харків Одеса | цілий рік щоденно | 07:59 | 07:59 | |
| 132 | Хмельницький Сімферополь | з 24/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 22:44 | 23:04 | 09:05 |
| 132 | Хмельницький Сімферополь | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних; відмінено 31/08, 1/09/2013 | 22:44 | 23:04 | 09:40 |
| 489У | Челябінськ Одеса | 4,10,16,22,28/06,/07/2013; 4,10,16,22/08/2013 | 11:57 | 11:57 | |
| 637Ш | Черкаси Одеса | 25/05-15/09/2013 щоденно | 06:10 | 06:10 | |
| 136 | Чернівці Одеса | 26/05-30/09/2013, 26/12/2013-22/01/2014 щоденно; 2/10-24/12/2013, з 24/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 09:21 | 09:21 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Одесса (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Одесса (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Одесса (Украина)
Розклад руху поїздів Одеса (Україна)
Похожие железнодорожные станции:
Бодеево (Російська Федерація) Городець (Білорусь) Городея (Білорусь) Козьмодемьяновск (Російська Федерація) Колодезная (Російська Федерація) Колоденка (Україна) Колоденка (Україна) Лодейне Поле (Російська Федерація) Одеса-Головна (Україна) Одеса-Застава 1 (Україна) Одеса-Застава 2 (Україна) Одеса-Західна (Україна) Одеса-Мала (Україна) Одеса-Пересип (Україна) Одеса-Поїзна (Україна) Одеса-Сорт. (Україна) Одеса-Східна (Україна) Стодеревская (Російська Федерація) Франкфурт На Одері (Німеччина)