Фастів-1 (Україна). Расписание поездов по станции Фастов-1 (Украина)
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Фастов-1 (Украина);
Железнодорожные кассы Фастов-1 (Украина);
ЖД станция Фастов-1 (Украина), количество поездов: 65
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 598 | Євпаторія Київ | за вказівкою: 12/06, 1,20/07, 8,27/08/2013 | 13:20 | 13:22 | 14:10 |
| 248П | Євпаторія Київ | 16/06-2/09/2013 щоденно | 02:59 | 03:01 | 03:53 |
| 143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 04:58 | 05:00 | 06:12 |
| 272 | Бєлград Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 272 | Бєлград Москва | з 15/06/2013 щоденно | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 1136 | Бар Москва | 8,11/06/2013 | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 1136 | Бар Москва | 15/06-7/09/2013 по вівторках, суботах | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 609 | Братислава Москва | цілий рік щоденно | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 16 | Будапешт Москва | з 15/06/2013 щоденно | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 16 | Будапешт Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 817 | Ворожба Фастів | з 26/05/2013 щоденно | 00:14 | 00:14 | |
| 837 | Гребінка Фастів | цілий рік щоденно | 10:18 | 10:18 | |
| 832 | Гречани Київ | цілий рік щоденно | 10:58 | 11:16 | 12:32 |
| 610 | Гродно Одеса | 12/06-28/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 01:45 | 01:47 | 10:52 |
| 828 | Жмеринка Київ | з 26/05/2013 щоденно | 09:40 | 09:43 | 10:55 |
| 140 | Кам`янець-Подільський Київ | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 04:49 | 04:51 | 06:06 |
| 597 | Київ Євпаторія | за вказівкою: 26/05, 11,14/06, 3,22/07, 10/08/2013 | 13:44 | 13:46 | 08:40 |
| 849 | Київ Роток | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 19:24 | 19:26 | 20:05 |
| 247К | Київ Євпаторія | 15/06-1/09/2013 щоденно | 13:30 | 13:32 | 06:35 |
| 143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 21:55 | 21:57 | 09:37 |
| 831 | Київ Гречани | цілий рік щоденно | 16:12 | 16:19 | 22:38 |
| 855 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 13:37 | 13:47 | 20:24 |
| 847 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 08:47 | 08:57 | 14:33 |
| 827 | Київ Рахни | з 26/05/2013 щоденно | 14:20 | 14:30 | 18:31 |
| 49К | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 21:13 | 21:15 | 09:01 |
| 205К | Київ Феодосія | 11/06-1/09/2013 щоденно | 15:56 | 15:58 | 08:15 |
| 187 | Київ Хмельницький | цілий рік щоденно | 00:33 | 00:35 | 04:58 |
| 841 | Київ Шепетівка | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 09:35 | 09:48 | 13:37 |
| 819 | Київ Шепетівка | з 31/05/2013 по п`ятницях | 18:57 | 19:03 | 22:46 |
| 13 | Київ Ужгород | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 20:57 | 20:59 | 11:48 |
| 237К | Київ Сімферополь | 26/05-30/08/2013 щоденно; 2-22/09/2013 по парних | 18:06 | 18:08 | 09:05 |
| 139 | Київ Кам`янець-Подільський | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 21:48 | 21:50 | 05:35 |
| 341Ь | Кишинеу Москва | цілий рік щоденно | 12:33 | 12:35 | 05:18 |
| 815 | Конотоп Фастів | з 27/05/2013 по понеділках, вівторках, середах, четвергах та п`ятницях | 08:09 | 08:09 | |
| 94Б | Мінськ Одеса | 26/05-10/06, з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2; 11/06-30/09/2013 щоденно | 01:45 | 01:47 | 10:52 |
| 15В | Москва Бар | 5,10,12/06/2013 | 12:02 | 12:04 | 10:46 |
| 15В | Москва Бар | 17/06-4/09/2013 по понеділках, середах | 12:02 | 12:04 | 10:46 |
| 341Ф | Москва Кишинеу | цілий рік щоденно | 02:30 | 02:32 | 19:33 |
| 15В | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 12:02 | 12:04 | 04:28 |
| 15 | Москва Бєлград | 26/05-12/06/2013 щоденно | 12:02 | 12:04 | 20:52 |
| 15 | Москва Бєлград | з 13/06/2013 щоденно | 12:02 | 12:04 | 20:52 |
| 15 | Москва Будапешт | з 13/06/2013 щоденно | 12:02 | 12:04 | 11:20 |
| 15 | Москва Будапешт | 26/05-12/06/2013 щоденно | 12:02 | 12:04 | 12:05 |
| 15В | Москва Братислава | цілий рік щоденно | 12:02 | 12:04 | 14:07 |
| 15 | Москва Спліт | 12/06-28/08/2013 по середах, неділях | 12:02 | 12:04 | 09:26 |
| 94Ш | Одеса Гродно | 14/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4 | 23:37 | 23:39 | 05:11 |
| 94Ш | Одеса Мінськ | 27/05-11/06, з 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 12/06-1/10/2013 щоденно | 23:37 | 23:39 | 13:01 |
| 820 | Попельня Київ | з 27/05/2013 щоденно,крім субот,неділь | 05:55 | 05:57 | 07:16 |
| 848 | Рівне Київ | цілий рік щоденно | 20:43 | 20:45 | 21:48 |
| 849 | Роток Київ | з 27/05/2013 щоденно,крім суботи,неділі | 06:49 | 06:51 | 08:10 |
| 238 | Сімферополь Київ | 27/05-31/08/2013 щоденно; 3-23/09/2013 по непарних | 08:20 | 08:23 | 09:30 |
| 1205 | Спліт Москва | 15/06-31/08/2013 по середах, суботах | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 50Л | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 08:03 | 08:05 | 09:12 |
| 15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 19:10 | 19:12 | 09:26 |
| 13Л | Ужгород Київ | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 08:52 | 08:54 | 10:11 |
| 830 | Фастів Шостка | цілий рік по суботах, неділях | 05:36 | 11:53 | |
| 814 | Фастів Зернове | цілий рік щоденно | 15:54 | 22:27 | |
| 816 | Фастів Конотоп | з 26/05/2013 щоденно | 14:12 | 19:18 | |
| 838 | Фастів Гребінка | цілий рік щоденно | 17:08 | 21:31 | |
| 846 | Фастів Неданчичі | цілий рік щоденно | 16:33 | 22:06 | |
| 206П | Феодосія Київ | 12/06-2/09/2013 щоденно | 07:20 | 07:22 | 08:20 |
| 188 | Хмельницький Київ | цілий рік щоденно | 18:45 | 18:47 | 19:35 |
| 882 | Чернігів Фастів | цілий рік по неділях | 22:20 | 22:20 | |
| 860 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 08:27 | 08:39 | 09:50 |
| 842 | Шепетівка Київ | з 26/05/2013 по суботах,неділях | 18:24 | 18:53 | 19:52 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Фастов-1 (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Фастов-1 (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Фастов-1 (Украина)
Розклад руху поїздів Фастів-1 (Україна)
Похожие железнодорожные станции: