Тернопіль-Пас. (Україна). Расписание поездов по станции Тернополь-Пас. (Украина)
Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Тернополь-Пас. (Украина);
Железнодорожные кассы Тернополь-Пас. (Украина);
ЖД станция Тернополь-Пас. (Украина), количество поездов: 71
| Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | Івано-Франківськ Київ | цілий рік щоденно | 22:06 | 22:12 | 06:12 |
| 608 | Івано-Франківськ Москва | цілий рік щоденно | 10:49 | 11:03 | 09:06 |
| 272 | Бєлград Москва | з 15/06/2013 щоденно | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 272 | Бєлград Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 1136 | Бар Москва | 8,11/06/2013 | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 1136 | Бар Москва | 15/06-7/09/2013 по вівторках, суботах | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 609 | Братислава Москва | цілий рік щоденно | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 16 | Будапешт Москва | з 15/06/2013 щоденно | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 16 | Будапешт Москва | 26/05-14/06/2013 щоденно | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 1182 | Бургас Москва | 29/06-30/09/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 01:57 | 02:02 | 21:23 |
| 1182 | Бургас Москва | 3/06-27/06/2013 по понеділках, четвергах, суботах | 01:57 | 02:02 | 21:06 |
| 1180 | Варна Москва | 2/07-2/10/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 01:57 | 02:02 | 21:23 |
| 1180 | Варна Москва | 4/06-28/06/2013 по вівторках, середах, п"ятницях, неділях | 01:57 | 02:02 | 21:06 |
| 41П | Дніпропетровськ Львів | цілий рік щоденно | 03:41 | 03:48 | 06:00 |
| 120 | Запоріжжя Львів | 27/05-30/09/2013, 24/12/2013-10/01/2014 щоденно; 2/10-22/12/2013 та з 12/01/2014 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:58 | 10:05 | 12:12 |
| 143 | Київ Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 04:24 | 04:31 | 09:37 |
| 159 | Київ Тернопіль | цілий рік щоденно | 21:54 | 21:54 | |
| 49К | Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 03:18 | 03:23 | 09:01 |
| 81К | Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 01:40 | 01:46 | 10:03 |
| 117 | Київ Чернівці | цілий рік щоденно | 01:49 | 02:15 | 08:18 |
| 256Л | Львів Сімферополь | 1/07-28/09/2013 щоденно | 16:10 | 16:16 | 14:35 |
| 228Л | Львів Одеса | 25/06-3/09/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 21:14 | 21:19 | 07:08 |
| 26Л | Львів Одеса | цілий рік щоденно | 22:36 | 22:42 | 08:36 |
| 86Л | Львів Сімферополь | цілий рік щоденно | 11:38 | 11:44 | 09:50 |
| 110Л | Львів Херсон | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 16:24 | 16:35 | 09:28 |
| 398Л | Львів Черкаси | 26/05-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця | 14:51 | 14:56 | 04:40 |
| 212 | Львів Москва | 27,28,29,30,31/12/2013; 2,3,4,5,6,10,11/01, 19,30/04, 1/05/2014 | 18:12 | 18:20 | 18:59 |
| 42Л | Львів Дніпропетровськ | з 27/05/2013 щоденно | 13:22 | 13:27 | 05:15 |
| 74Л | Львів Москва | цілий рік щоденно | 10:49 | 11:03 | 09:06 |
| 120 | Львів Запоріжжя | 28/05-1/10/2013, 25/12/2013-11/01/2014 щоденно; 3/10-23/12/2013 та з 13/01/2014 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 17:40 | 17:46 | 14:42 |
| 70 | Львів Маріуполь | цілий рік щоденно (крім 4-16/06/2013) | 19:55 | 20:01 | 19:05 |
| 70 | Львів Маріуполь | 4-16/06/2013 щоденно | 19:55 | 20:01 | 19:05 |
| 68 | Мінськ Софія | 1/06, 7/09-30/11/2013 по суботах, 4/06-3/09/2013 по вівторках, суботах | 03:05 | 03:10 | 09:25 |
| 70 | Маріуполь Львів | цілий рік щоденно | 11:00 | 11:09 | 13:16 |
| 15В | Москва Бар | 17/06-4/09/2013 по понеділках, середах | 18:29 | 18:45 | 10:46 |
| 15В | Москва Бар | 5,10,12/06/2013 | 18:29 | 18:45 | 10:46 |
| 59М | Москва Софія | до 30/06/2013 щоденно | 03:05 | 03:10 | 09:25 |
| 59М | Москва Софія | з 1/07/2013 щоденно | 03:05 | 03:10 | 09:25 |
| 15В | Москва Ужгород | цілий рік щоденно | 18:29 | 18:45 | 04:28 |
| 15 | Москва Бєлград | з 13/06/2013 щоденно | 18:29 | 18:45 | 20:52 |
| 15 | Москва Бєлград | 26/05-12/06/2013 щоденно | 18:29 | 18:45 | 20:52 |
| 15 | Москва Будапешт | 26/05-12/06/2013 щоденно | 18:29 | 18:45 | 12:05 |
| 15 | Москва Будапешт | з 13/06/2013 щоденно | 18:29 | 18:45 | 11:20 |
| 211 | Москва Львів | 26,27,28,29,30/12/2013; 1,2,3,4,5,9,10/01, 18,29,30/04/2014 | 09:13 | 09:23 | 11:44 |
| 15В | Москва Братислава | цілий рік щоденно | 18:29 | 18:45 | 14:07 |
| 59М | Москва Бургас | 1/06-29/06/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 03:05 | 03:10 | 09:18 |
| 59М | Москва Бургас | 2/07-28/09/2013 по вівторках, четвергах, суботах | 03:05 | 03:10 | 09:18 |
| 59М | Москва Варна | 2/06-30/06/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 03:05 | 03:10 | 06:38 |
| 59М | Москва Варна | 1/07-30/09/2013 по понеділках, середах, п"ятницях, неділях | 03:05 | 03:10 | 06:38 |
| 15 | Москва Спліт | 12/06-28/08/2013 по середах, неділях | 18:29 | 18:45 | 09:26 |
| 74 | Москва Івано-Франківськ | цілий рік щоденно | 11:31 | 11:36 | 18:45 |
| 73A | Москва Львів | цілий рік щоденно | 11:31 | 11:36 | 13:44 |
| 228Ш | Одеса Львів | 24/06-2/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 07:42 | 07:47 | 10:01 |
| 26Ш | Одеса Львів | цілий рік щоденно | 03:56 | 04:01 | 06:10 |
| 108Ш | Одеса Ужгород | цілий рік щоденно | 05:26 | 05:34 | 14:24 |
| 136 | Одеса Чернівці | 25/05-29/09/2013, 25/12/2013-21/01/2014 щоденно; 1/10-23/12/2013, с 23/01/2014 по непарних , при двох непарних 29,1,3 | 01:22 | 01:27 | 08:55 |
| 86П | Сімферополь Львів | цілий рік щоденно | 11:45 | 11:50 | 13:56 |
| 256Д | Сімферополь Львов | 2/07-29/09/2013 щоденно | 16:18 | 16:26 | 18:41 |
| 382 | Софія Мінськ | 3/06, 9/09-2/12/2013 по понеділках, 6/06-5/09/2013 по понеділках, четвергах | 01:57 | 02:02 | 22:55 |
| 382 | Софія Москва | до 28/06/2013 щоденно | 01:57 | 02:02 | 21:06 |
| 382 | Софія Москва | з 29/06/2013 щоденно | 01:57 | 02:02 | 21:23 |
| 1205 | Спліт Москва | 15/06-31/08/2013 по середах, суботах | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 160 | Тернопіль Київ | цілий рік щоденно | 23:14 | 05:11 | |
| 50Л | Трускавець Київ | цілий рік щоденно | 01:30 | 01:35 | 09:12 |
| 81 | Ужгород Київ | цілий рік щоденно | 00:06 | 00:17 | 07:41 |
| 15 | Ужгород Москва | цілий рік щоденно | 13:00 | 13:06 | 09:26 |
| 107Ш | Ужгород Одеса | цілий рік щоденно | 02:45 | 02:50 | 12:28 |
| 109 | Херсон Львів | з 28/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 05:48 | 06:00 | 08:10 |
| 397П | Черкаси Львів | 25/05-17/09 по 1,5,9,13,17,21,25 числах кожного місяця | 07:42 | 07:47 | 10:01 |
| 136 | Чернівці Одеса | 26/05-30/09/2013, 26/12/2013-22/01/2014 щоденно; 2/10-24/12/2013, з 24/01/2014 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 23:36 | 23:43 | 09:21 |
| 118 | Чернівці Київ | цілий рік щоденно | 00:25 | 00:45 | 08:03 |
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Тернополь-Пас. (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Опубликованный список поездов по станции Тернополь-Пас. (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Тернополь-Пас. (Украина)
Розклад руху поїздів Тернопіль-Пас. (Україна)
Похожие железнодорожные станции:
Вистерничени (Молдова) Вистерничени (Молдова, Республіка) Єкатеринбург-Пас. (Російська Федерація) Єкатеринбург-Пас. (Російська Федерація) Єкатеринбург-Сорт (Російська Федерація) Єкатеринбург-Сорт (Російська Федерація) Єкатеринівка (Російська Федерація) Катеринопіль (Україна) Костерево (Російська Федерація) Максимівка-Терн. (Україна) Мстера (Російська Федерація) Приостер. (Україна) Санкт-Петербург (Російська Федерація) Санкт-Петербург-Вітеб. (Російська Федерація) Санкт-Петербург-Гл. (Російська Федерація) Санкт-Петербург-Т-Ви (Російська Федерація) Санкт-Петербург-Т-Моск (Російська Федерація) Тербуни (Російська Федерація) Теребовля (Україна) Теребочево (Російська Федерація) Терек (Російська Федерація) Теренсай (Російська Федерація) Терень-Узяк (Казахстан) Тересва (Україна) Терехівка (Білорусь) Тереховиці (Російська Федерація) Терешківка (Україна) Терещенська (Україна) Терещенська (Україна) Тернівка-Микол. (Україна)