Мінськ Дніпропетровськ. Расписание поезда №136 безпересадковий вагон - Минск Днепропетровск
Железнодорожные вокзалы Украины.
		Железнодорожные кассы Украины.
		Информация:
		Номер поезда: 136  безпересадковий вагон;
		Название поезда: Минск Днепропетровск;
		Периодичность: Старое расписание до 26.05.2013. 10/06-28/09/2012 по парних, крім 8/08/2012, при двох непарних 26,28,4; відмінено 8/08/2012;
		Время в пути: 28:27;
	ЖД поезд №136  безпересадковий вагон - Минск Днепропетровск, количество остановок: 30. Маршрут:
	| Станція | Час прибуття | Час вiдправлення | 
|---|---|---|
| Мірадіно | 02:08 | |
| Бобруйськ | 02:17 | 02:23 | 
| Жлобин-Пас. | 03:35 | 03:53 | 
| Гомель-Пас. | 05:14 | 11:06 | 
| Терехівка | 11:58 | 12:35 | 
| Хоробичі | 12:58 | 13:28 | 
| Городня | 13:46 | 13:48 | 
| Щорс | 14:18 | 14:21 | 
| Мена | 15:09 | 15:11 | 
| Макошине | 15:24 | 15:26 | 
| Доч | 15:57 | 15:59 | 
| Бахмач-Пас. | 16:30 | 16:53 | 
| Рубанка | 17:37 | 17:39 | 
| Блотниця | 17:55 | 17:57 | 
| Талалаївка | 18:09 | 18:11 | 
| Ромни | 18:45 | 19:10 | 
| Сула | 19:57 | 19:59 | 
| Лохвиця | 20:08 | 20:10 | 
| Сенча | 20:35 | 20:37 | 
| Ромодан | 21:07 | 21:10 | 
| Хорол | 21:40 | 21:42 | 
| Веселий Поділ | 22:03 | 22:05 | 
| Вербки | 22:18 | 22:22 | 
| Глобине | 22:33 | 22:35 | 
| Кременчук-Пас. | 23:24 | 23:45 | 
| Павлиш | 00:22 | 00:24 | 
| Олександрія | 01:00 | 01:02 | 
| П`ятихатки-Пас. | 02:32 | 02:40 | 
| Дніпродзержинськ-Пас. | 03:47 | 03:49 | 
| Дніпропетровськ-Голов. | 04:26 | 
		Опубликованный график движения поезда 136  безпересадковий вагон - Минск Днепропетровск носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами (погодные условия и т.п.).
	
	Похожие железнодорожные поезда:
		335  - Дніпропетровськ Мінськ 336  - Дніпропетровськ Мінськ 302 - Адлер Мінськ 389 - Анапа Мінськ 1004 - Варна Мінськ 335  - Дніпропетровськ Мінськ 336  - Дніпропетровськ Мінськ 136 - Євпаторія Мінськ 86К  (БЕЛЫЙ АИСТ) - Київ Мінськ 355 - Кисловодськ Мінськ 355 - Кисловодськ Мінськ 1006  - Констанца Мінськ 1006  - Констанца Мінськ 355 - Мінеральні Води Мінськ 302 - Мінськ Адлер 302 - Мінськ Адлер 390 - Мінськ Анапа 101Ч - Мінськ Варна 136 - Мінськ Євпаторія 136 - Мінськ Євпаторія 86Б  (БЕЛЫЙ АИСТ) - Мінськ Київ 356 - Мінськ Кисловодськ 101  - Мінськ Констанца 101  - Мінськ Констанца 356 - Мінськ Мінеральні Води 94Б - Мінськ Одеса 100Б - Мінськ Сімферополь 86  - Мінськ Сімферополь 100Б - Мінськ Сімферополь 86  - Мінськ Сімферополь 
	