Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÄÀÐÍÈÖÀ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
			
		Äàòà:
			
			
		Òàáëî æä âîêçàëà ÄÀÐÍÈÖÀ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2024-09-30
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ | 
|---|---|---|---|
| 720Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 00:12 | 
| 141Ë | ÈÂÀÍÎ-ÔÐÀÍÊÎÂÑÊ | ×ÅÐÍÈÃΠ| 04:10 | 
| 144Ë | ÐÀÕÎÂ | ÑÓÌÛ | 04:10 | 
| 719Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 04:46 | 
| 063Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ËÜÂÎÂ | 05:18 | 
| 112Ï | ÈÇÞÌ | ËÜÂÎÂ | 05:18 | 
| 743Ê | ÄÀÐÍÈÖÀ | ËÜÂÎÂ | 05:53 | 
| 712Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | 07:04 | 
| 722Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 07:14 | 
| 786Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ØÎÑÒÊÀ | 07:42 | 
| 895Î | ÊÎÍÎÒÎÏ | ÔÀÑÒÎÂ 1 | 07:58 | 
| 280Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÓÌÛ | 07:59 | 
| 892Ê | ÔÀÑÒΠ1 | ÑËÀÂÓÒÈ× | 08:35 | 
| 148Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:43 | 
| 788Ë | ØÎÑÒÊÀ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 09:30 | 
| 114Ë | ËÜÂÎÂ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 10:22 | 
| 888Ê | ×ÅÐÍÈÃΠ| ÔÀÑÒΠ1 | 10:25 | 
| 774Ï | ÆÌÅÐÈÍÊÀ | ØÎÑÒÊÀ | 11:05 | 
| 779Ï | ÑÓÌÛ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:25 | 
| 779Ê | ÑÓÌÛ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:25 | 
| 725Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 12:13 | 
| 724Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 16:04 | 
| 786Ï | ØÎÑÒÊÀ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 16:15 | 
| 780Ï | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÓÌÛ | 17:00 | 
| 780Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÓÌÛ | 17:00 | 
| 886Ê | ÔÀÑÒΠ1 | ×ÅÐÍÈÃΠ| 17:31 | 
| 896Ê | ÔÀÑÒÎÂ 1 | ÊÎÍÎÒÎÏ | 17:40 | 
| 148Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 17:54 | 
| 788Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ØÎÑÒÊÀ | 18:33 | 
| 723Ê | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:05 | 
| 894Ï | ÑËÀÂÓÒÈ× | ÔÀÑÒΠ1 | 20:03 | 
| 102Ä | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ÕÅÐÑÎÍ | 20:14 | 
| 279Ê | ÑÓÌÛ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:24 | 
| 712Ä | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:14 | 
| 774Ë | ØÎÑÒÊÀ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:30 | 
| 112Ë | ËÜÂÎÂ | ÈÇÞÌ | 23:54 | 
| 064Ë | ËÜÂÎÂ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 23:54 | 
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: