Костянтинівка (Україна). Расписание поездов по станции Константиновка (Украина) | e-kassa.com
  1. ЖД билеты онлайн №❶
  2. Расписание поездов
  3. Константиновка (Украина)

Костянтинівка (Україна). Расписание поездов по станции Константиновка (Украина)

Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Константиновка (Украина);
Железнодорожные кассы Константиновка (Украина);
ЖД станция Константиновка (Украина), количество поездов: 28
Номер поїздаМаршрутПерiодичнiстьЧас приб.Час вiдпр.Прибуття на кінцеву станцію
24С Адлер Москва 20,24/06/2013; 26/06-30/09/2013 по парних, при двох непарних 26,28,30,2,4; 4,8,12,16,20,24/10/2013 12:14 12:16 06:16
369 Баку Харків 1/06/2013,/04/2014; 4,8,12,16,20,24,28/06,/08,/09,/11/2013,/02,/03,/04/2014; 31/08/2013; 2,6,10,14,18,22,26,30/07,/10,/12/2013,/01/2014; 2,6,10,14,18,22/05/2014 14:10 14:12 18:40
384 Барановичі Маріуполь цілий рік по непарних, при двох непарних 29,1,3 21:32 21:34 02:31
605 Вітебськ Маріуполь цілий рік по непарних , при двох непарних 29,1,3 21:32 21:34 02:31
152 Донецьк Київ цілий рік щоденно 07:13 07:14 13:20
154 Донецьк Київ цілий рік щоденно 17:32 17:33 23:38
10Д Донецьк Москва цілий рік щоденно 16:48 16:50 10:34
172 Донецьк Харків цілий рік щоденно 11:14 11:15 14:30
158 Донецьк Харків цілий рік щоденно 20:26 20:27 23:38
134 Київ Луганськ цілий рік щоденно 08:12 08:14 11:15
154 Київ Донецьк цілий рік щоденно 12:05 12:06 12:53
152 Київ Донецьк цілий рік щоденно 21:50 21:51 22:37
20К Київ Луганськ цілий рік щоденно 07:24 07:26 10:18
84К, Київ Маріуполь цілий рік щоденно 05:16 05:18 09:15
27С Кисловодськ Москва 21/06-25/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 12:14 12:16 06:16
20Д Луганськ Київ цілий рік щоденно 20:04 20:06 08:11
134 Луганськ Київ цілий рік щоденно 22:47 22:49 11:02
384Д Маріуполь Барановичі з 29/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 21:53 21:55 23:16
84 Маріуполь Київ цілий рік щоденно 20:52 20:54 09:04
78 Маріуполь Москва цілий рік щоденно 16:40 16:42 10:49
384Д Маріуполь Вітебськ з 29/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 21:53 21:55 23:48
23С Москва Адлер 28/05, 1/06/2013; 6/06-26/06, 6/10-26/10/2013 по числах 6,10,14,18,22,26; 28/06-2/10 по парних,при двох непарних 28,30,1,4,6 09:17 09:19 07:04
Москва Донецьк цілий рік щоденно 05:58 06:00 07:37
27М Москва Кисловодськ 27/05-27/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,2,5 13:22 13:24 08:15
77 Москва Маріуполь цілий рік щоденно 08:54 08:56 13:38
171 Харків Донецьк цілий рік щоденно 18:18 18:19 19:10
157 Харків Донецьк цілий рік щоденно 09:29 09:30 10:21
369О Харків Баку 3/06/2013; 6,10,14,18,22,26,30/06,/08,/09,/11/2013,/02,/03,/04/2014; 1/08, 2/09, 1/11/2013, 1/01,/02, 2/03, 3/04/2014; 4,8,12,16,20,24,28/07,/10,/12/2013,/01/2014; 4,8,12,16,20,24/05/2014 09:17 09:19 05:50
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Константиновка (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Константиновка (Украина)
Розклад руху поїздів Костянтинівка (Україна)