Брест Сімферополь. Расписание поезда №142 безпересадковий вагон - Брест Симферополь
Железнодорожные вокзалы Украины.
Железнодорожные кассы Украины.
Информация:
Номер поезда: 142 безпересадковий вагон;
Название поезда: Брест Симферополь;
Периодичность: Старое расписание до 26.05.2013. 6/06-18/09/2012 по парних, при двох непарних 28,30,2,4;
Время в пути: 39:45;
ЖД поезд №142 безпересадковий вагон - Брест Симферополь, количество остановок: 47. Маршрут:
| Станція | Час прибуття | Час вiдправлення |
|---|---|---|
| Брест-Центральний | 20:30 | |
| Жабинка | 20:55 | 21:00 |
| Кобрин | 21:23 | 21:28 |
| Городець | 21:48 | 21:50 |
| Антополь | 21:59 | 22:01 |
| Дрогичин | 22:18 | 22:20 |
| Дрогичин-Міс. | 22:30 | 22:32 |
| Янів-Поліс. | 22:59 | 23:02 |
| Юхновичі | 23:15 | 23:19 |
| Молотковичі | 23:32 | 23:33 |
| Пинськ | 23:47 | 23:59 |
| Парохонськ | 00:29 | 00:36 |
| Ловча | 00:51 | 00:52 |
| Лунінець | 01:10 | 05:26 |
| Сенкевичі | 05:59 | 06:02 |
| Микашевичі | 06:18 | 06:20 |
| Житковичі | 06:43 | 06:45 |
| Копцевичі | 07:09 | 07:11 |
| Мулярівка | 07:25 | 07:29 |
| Птіч | 07:44 | 07:46 |
| Мишанка | 07:56 | 08:00 |
| Кацури | 08:06 | 08:11 |
| Калинковичі | 08:39 | 09:16 |
| Козенки | 09:46 | 09:48 |
| Єльськ | 10:15 | 10:17 |
| Словечно | 10:40 | 11:20 |
| Овруч | 12:02 | 12:32 |
| Коростень-Пз | 13:32 | 13:52 |
| Київ-Пас. | 16:04 | 16:47 |
| Гребінка | 18:37 | 18:40 |
| Лубни | 19:15 | 19:17 |
| Миргород | 20:32 | 20:34 |
| Полтава-Київська | 22:19 | 22:23 |
| Полтава-Півд. | 22:53 | 23:12 |
| Селещина | 23:37 | 23:39 |
| Карлівка | 23:58 | 00:00 |
| Красноград | 00:34 | 00:36 |
| Кегичівка | 00:56 | 00:58 |
| Орілька | 01:27 | 01:46 |
| Лозова-Пас. | 02:14 | 02:39 |
| Запоріжжя-1 | 05:08 | 05:13 |
| Бурчацьк | 06:11 | 06:21 |
| Мелітополь-Пас. | 07:11 | 07:25 |
| Якимівка | 07:57 | 08:37 |
| Новоолексіївка | 09:30 | 10:01 |
| Джанкой | 10:47 | 10:52 |
| Сімферополь-Пас. | 12:15 |
Опубликованный график движения поезда 142 безпересадковий вагон - Брест Симферополь носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами (погодные условия и т.п.).