Расписание поездов АК-КУЛЬ
Название станции:
Дата:
Табло жд вокзала АК-КУЛЬ
На указанную дату поезда не курсируют. Расписание на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 076Ц | ПЕТРОПАВЛОВСК | КЗЫЛ-ОРДА | 00:12 |
| 139Х | ПАВЛОДАР | ПРЕСНОГОРЬКОВСКАЯ | 00:33 |
| 623Т | АСТ-НУРЛЫ | ПЕТРОПАВЛОВСК | 01:12 |
| 328Т | КУСТАНАЙ | КАРАГАНДЫ ПАСС | 02:01 |
| 016Т | ПЕТРОПАВЛОВСК | АЛМА-АТА 2 | 06:50 |
| 807Й | АСТ-НУРЛЫ | КОКШЕТАУ 1 | 08:15 |
| 056Х | КЗЫЛ-ОРДА | КОКШЕТАУ 1 | 10:38 |
| 145Ц | КАРАГАНДЫ ПАСС | ПЕТРОПАВЛОВСК | 15:35 |
| 327Т | КАРАГАНДЫ ПАСС | КУСТАНАЙ | 18:47 |
| 056Ц | КОКШЕТАУ 1 | КЗЫЛ-ОРДА | 20:12 |
| 808Й | КОКШЕТАУ 1 | АСТ-НУРЛЫ | 20:55 |
| 139Ц | ПРЕСНОГОРЬКОВСКАЯ | ПАВЛОДАР | 22:58 |
Похожие железнодорожные станции: