Расписание поездов ЖЕМ
Название станции:
Дата:
Табло жд вокзала ЖЕМ
На указанную дату поезда не курсируют. Расписание на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 034Т | АКТОБЕ | АЛМА-АТА 1 | 03:23 |
| 380Т | УРАЛЬСК | АЛМА-АТА 2 | 05:39 |
| 041Ц | АЛМА-АТА 2 | АТЫРАУ | 05:42 |
| 041Р | АТЫРАУ | АЛМА-АТА 2 | 12:56 |
| 033Ц | АЛМА-АТА 1 | АКТОБЕ | 13:43 |
| 897А | ЖЕМ | АКТОБЕ | 17:10 |
| 992Т | АКТОБЕ | ШАЛКАР | 17:38 |
| 008Х | УРАЛЬСК | АЛМА-АТА 2 | 20:10 |
Похожие железнодорожные станции: