Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ËßÍÒÂÀÐÈÑ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ËßÍÒÂÀÐÈÑ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2018-12-08
Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
---|---|---|---|
851Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÒÐÀÊÀÉ | 04:44 |
871Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 05:03 |
853Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÒÐÀÊÀÉ | 05:37 |
852Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 05:40 |
822Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 06:05 |
854Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 06:25 |
855Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÒÐÀÊÀÉ | 06:29 |
823Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 06:35 |
872Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 06:44 |
857Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÒÐÀÊÀÉ | 08:10 |
645Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÂÀÐÅÍÀ | 08:53 |
858Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 08:55 |
873Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 09:08 |
828Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 10:24 |
875Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 11:58 |
646Ò | ÂÀÐÅÍÀ | ÂÈËÜÍÞÑ | 12:25 |
861Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÒÐÀÊÀÉ | 12:48 |
862Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 13:35 |
863Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÒÐÀÊÀÉ | 13:46 |
831Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 14:20 |
864Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 14:45 |
877Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 15:03 |
755Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 16:05 |
865Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÒÐÀÊÀÉ | 16:29 |
878Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 16:52 |
879Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 17:08 |
866Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 17:30 |
651Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÂÀÐÅÍÀ | 17:39 |
759Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 17:45 |
833Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 18:13 |
867Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÒÐÀÊÀÉ | 18:46 |
880Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 18:48 |
881Ð | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 19:08 |
881Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 19:08 |
653Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÂÀÐÅÍÀ | 19:28 |
756Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 19:46 |
835Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 20:00 |
868Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 20:06 |
652Ò | ÂÀÐÅÍÀ | ÂÈËÜÍÞÑ | 20:15 |
882Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:30 |
869Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÒÐÀÊÀÉ | 21:04 |
840Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 21:13 |
883Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 21:15 |
870Ò | ÒÐÀÊÀÉ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 21:55 |
842Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 22:48 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: