Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÑÂÀËßÂÀ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
			
		Äàòà:
			
			
		Òàáëî æä âîêçàëà ÑÂÀËßÂÀ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2024-09-30
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ | 
|---|---|---|---|
| 367Î | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊÎÂÅËÜ | 01:04 | 
| 040Ï | ÇÀÏÎÐ²ÆÆß 1 | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 03:38 | 
| 368Î | ÊÎÂÅËÜ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 04:31 | 
| 029Ä | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 05:57 | 
| 029Ê | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 05:57 | 
| 013Ê | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | 06:22 | 
| 749Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 06:55 | 
| 749Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 06:55 | 
| 038Ø | ÎÄÅÑÀ-ÃÎËÎÂÍÀ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 07:13 | 
| 829Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | Ëܲ | 07:14 | 
| 081Ê | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 08:47 | 
| 081Ä | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 08:47 | 
| 827Ë | Ëܲ | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | 11:08 | 
| 004Ä | ÇÀÏÎÐ²ÆÆß 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 12:41 | 
| 004Ï | ÇÀÏÎÐ²ÆÆß 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 12:41 | 
| 045Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÕÀÐʲÂ-ÏÀÑ | 13:13 | 
| 045Ä | ÕÀÐʲÂ-ÏÀÑ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 14:00 | 
| 828Ë | ÌÓÊÀ×ÅÂÎ | Ëܲ | 16:50 | 
| 039Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÇÀÏÎÐ²ÆÆß 1 | 17:37 | 
| 003Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐ²ÆÆß 1 | 18:20 | 
| 003Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐ²ÆÆß 1 | 18:20 | 
| 081Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 18:44 | 
| 081Ï | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 18:44 | 
| 013Ë | ÑÎËÎÒÂÈÍÎ 1 | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 19:33 | 
| 029Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 20:45 | 
| 029Ø | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | 20:45 | 
| 037Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÎÄÅÑÀ-ÃÎËÎÂÍÀ | 21:25 | 
| 749Ä | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 23:29 | 
| 749Î | ÊȯÂ-ÏÀÑÀÆÈÐÑÜÊÈÉ | ÓÆÃÎÐÎÄ | 23:29 | 
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè:
