Расписание поездов ЯНАУЛ
Название станции:
Дата:
Табло жд вокзала ЯНАУЛ
На указанную дату поезда не курсируют. Расписание на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 378Й | КАЗАНЬ ПАСС | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | 03:38 |
| 377Г | НОВЫЙ УРЕНГОЙ | КАЗАНЬ ПАСС | 03:59 |
| 137Г | КРАСНОУФИМСК | ИЖЕВСК | 04:34 |
| 107Ж | ВОЛГОГРАД 1 | НИЖНЕВАРТОВСК 1 | 06:45 |
| 445Е | ЕКАТЕРИНБУРГ-ПАСС. | КИСЛОВОДСК | 08:42 |
| 081И | УЛАН-УДЭ ПАСС | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 08:55 |
| 095Н | БАРНАУЛ | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 09:07 |
| 082И | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | УЛАН-УДЭ ПАСС | 09:08 |
| 016Х | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | ЧЕЛЯБИНСК | 12:01 |
| 096Н | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | БАРНАУЛ | 14:36 |
| 085Е | НИЖНЕВАРТОВСК 1 | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 14:45 |
| 116С | АДЛЕР | ТОМСК2 | 21:45 |
| 140Н | БАРНАУЛ | АДЛЕР | 23:07 |
Похожие железнодорожные станции: