Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÀÑÒÀÍÀ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÀÑÒÀÍÀ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 076Ö | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | ÊÇÛË-ÎÐÄÀ | 02:06 |
| 328Ò | ÊÓÑÒÀÍÀÉ | ÊÀÐÀÃÀÍÄÛ ÏÀÑÑ | 04:15 |
| 122Ö | ÀÑÒÀÍÀ | ÑÅÌÈÏÀËÀÒÈÍÑÊ | 05:35 |
| 105Ò | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 2 | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | 06:26 |
| 807É | ÀÑÒ-ÍÓÐËÛ | ÊÎÊØÅÒÀÓ 1 | 06:52 |
| 117Õ | ÊÇÛË-ÎÐÄÀ | ÏÀÂËÎÄÀÐ | 07:08 |
| 803À | ÀÑÒ-ÍÓÐËÛ | ÀÒÁÀÑÀÐ | 08:35 |
| 016Ò | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 2 | 08:58 |
| 056Õ | ÊÇÛË-ÎÐÄÀ | ÊÎÊØÅÒÀÓ 1 | 09:00 |
| 043Ö | ÊÓÑÒÀÍÀÉ | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 1 | 10:02 |
| 037Õ | ÑÅÌÈÏÀËÀÒÈÍÑÊ | ÌÀÍÃÛØËÀÊ | 10:10 |
| 051Õ | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 2 | ÓÐÀËÜÑÊ | 11:03 |
| 655Ö | ÀÐÊÀËÛÊ | ÀÑÒ-ÍÓÐËÛ | 12:15 |
| 058Õ | ÓÐÀËÜÑÊ | ÀÑÒ-ÍÓÐËÛ | 13:17 |
| 858À | ÀÑÒÀÍÀ | ÊÀÐÀÃÀÍÄÛ ÏÀÑÑ | 13:30 |
| 145Ö | ÊÀÐÀÃÀÍÄÛ ÏÀÑÑ | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | 13:55 |
| 037Ò | ÌÀÍÃÛØËÀÊ | ÑÅÌÈÏÀËÀÒÈÍÑÊ | 14:31 |
| 108Ö | ÀÑÒÀÍÀ | ÆÅÇÊÀÇÃÀÍ | 16:00 |
| 327Ò | ÊÀÐÀÃÀÍÄÛ ÏÀÑÑ | ÊÓÑÒÀÍÀÉ | 16:55 |
| 052Õ | ÓÐÀËÜÑÊ | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 2 | 17:42 |
| 802É | ÀÑÒÀÍÀ | ÏÀÂËÎÄÀÐ | 18:05 |
| 043Ò | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 1 | ÊÓÑÒÀÍÀÉ | 18:38 |
| 804À | ÀÒÁÀÑÀÐ | ÀÑÒ-ÍÓÐËÛ | 19:10 |
| 856É | ÀÑÒÀÍÀ | ÊÀÐÀÃÀÍÄÛ ÏÀÑÑ | 20:05 |
| 106Ò | ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊ | ÀËÌÀ-ÀÒÀ 2 | 21:02 |
| 086Ö | ÀÑÒÀÍÀ | ×ÈÌÊÅÍÒ | 21:14 |
| 056Ö | ÊÎÊØÅÒÀÓ 1 | ÊÇÛË-ÎÐÄÀ | 22:20 |
| 808É | ÊÎÊØÅÒÀÓ 1 | ÀÑÒ-ÍÓÐËÛ | 22:40 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: