Расписание поездов ШАЛКАР
Название станции:
			
		Дата:
			
			
		Табло жд вокзала ШАЛКАР
На указанную дату поезда не курсируют. Расписание на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления | 
|---|---|---|---|
| 111Т | АЛМА-АТА 2 | МАНГЫШЛАК | 00:53 | 
| 041Ц | АЛМА-АТА 2 | АТЫРАУ | 02:34 | 
| 077Х | МАНГЫШЛАК | АЛМА-АТА 2 | 03:07 | 
| 034Т | АКТОБЕ | АЛМА-АТА 1 | 07:08 | 
| 842Г | ШАЛКАР | САКСАУЛЬСКАЯ | 08:50 | 
| 380Т | УРАЛЬСК | АЛМА-АТА 2 | 09:48 | 
| 033Ц | АЛМА-АТА 1 | АКТОБЕ | 10:28 | 
| 077Т | АЛМА-АТА 2 | МАНГЫШЛАК | 12:40 | 
| 041Р | АТЫРАУ | АЛМА-АТА 2 | 16:26 | 
| 029Т | АЛМА-АТА 2 | АТЫРАУ | 19:19 | 
| 008Х | УРАЛЬСК | АЛМА-АТА 2 | 23:34 | 
Похожие железнодорожные станции: