Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÊÀÉØßÄÎÐÈÑ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÊÀÉØßÄÎÐÈÑ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2018-12-08
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 821Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 05:23 |
| 822Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 05:26 |
| 871Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 05:44 |
| 872Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 06:00 |
| 823Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 07:08 |
| 017Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊËÀÉÏÅÄÀ | 07:32 |
| 873Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 09:46 |
| 828Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 09:48 |
| 018Ò | ÊËÀÉÏÅÄÀ | ÂÈËÜÍÞÑ | 10:10 |
| 751Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 10:16 |
| 827Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 11:11 |
| 827Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 11:11 |
| 829Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 12:01 |
| 875Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 12:36 |
| 753Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 13:01 |
| 831Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 14:53 |
| 023Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ØßÓËßÉ | 15:05 |
| 877Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 15:41 |
| 878Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 16:10 |
| 755Ò | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 16:33 |
| 754Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 16:58 |
| 757Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 17:20 |
| 834Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 17:29 |
| 879Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 17:49 |
| 880Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 17:54 |
| 025Ð | ÂÈËÜÍÞÑ | ØßÓËßÉ | 17:55 |
| 759Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 18:14 |
| 019Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊËÀÉÏÅÄÀ | 18:27 |
| 836Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÂÈËÜÍÞÑ | 18:29 |
| 833Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 18:48 |
| 756Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 19:18 |
| 020Ò | ÊËÀÉÏÅÄÀ | ÂÈËÜÍÞÑ | 19:35 |
| 881Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 19:49 |
| 881Ð | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | ÊÀÓÍÀÑ | 19:49 |
| 882Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 19:49 |
| 838Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:14 |
| 835Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 20:34 |
| 840Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 20:40 |
| 024Ò | ØßÓËßÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 20:51 |
| 883Ò | ÂÈËÜÍÞÑ | ÊÀÓÍÀÑ | 21:53 |
| 026Ð | ØßÓËßÉ | ÂÈËÜÍÞÑ | 22:08 |
| 842Ò | ÊÀÓÍÀÑ | ÍÀÓÉÎÉÈ-ÂÈËÜÍß | 22:15 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: