Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÒÀÒÀÐÎÂ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÒÀÒÀÐÎÂ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2024-10-16
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 095Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÐÀÕÎÂ | 08:08 |
| 095Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÐÀÕÎÂ | 08:08 |
| 015Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ßÑÈÍß | 09:10 |
| 015Ë | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ßÑÈÍß | 09:10 |
| 015Ä | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ßÑÈÍß | 09:10 |
| 006Ä | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ßÑÈÍß | 09:48 |
| 006Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ßÑÈÍß | 09:48 |
| 026Î | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ßÑÈÍß | 11:23 |
| 026Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ßÑÈÍß | 11:23 |
| 357Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ßÑÈÍß | 12:26 |
| 006Ê | ßÑÈÍß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 13:21 |
| 006Ë | ßÑÈÍß | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 13:21 |
| 203Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÂÎÐÎÕÒÀ | 13:55 |
| 016Ë | ßÑÈÍß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 14:24 |
| 016Ê | ßÑÈÍß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 14:24 |
| 016Ä | ßÑÈÍß | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 14:24 |
| 358Ë | ßÑÈÍß | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:06 |
| 026Ê | ßÑÈÍß | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 15:43 |
| 026Ë | ßÑÈÍß | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 15:43 |
| 096Ä | ÐÀÕÎÂ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:10 |
| 096Ë | ÐÀÕÎÂ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:10 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: