Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÏßÒÈÕÀÒÊÈ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÏßÒÈÕÀÒÊÈ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2024-09-30
Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
---|---|---|---|
059Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 02:15 |
192Ï | ÊÐÀÌÀÒÎÐÑÊ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 02:15 |
086Ë | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 03:30 |
086Ø | ËÜÂÎÂ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 03:30 |
080Ø | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 04:38 |
080Ë | ËÜÂÎÂ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 04:38 |
042Ø | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 07:14 |
042Ë | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 07:14 |
227Ï | ÏßÒÈÕÀÒÊÈ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 08:16 |
733Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:45 |
733Ë | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:45 |
054Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 08:50 |
254Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 09:14 |
048Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 10:20 |
047Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 10:22 |
732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 11:36 |
041Ä | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 16:32 |
041Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 16:32 |
732Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:38 |
254Ï | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 20:46 |
053Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 20:46 |
734Ë | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 21:21 |
734Ä | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 21:21 |
086Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ËÜÂÎÂ | 22:39 |
079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ËÜÂÎÂ | 23:48 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: