Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÏÀÑÑ.
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÄÍÅÏÐÎÄÇÅÐÆÈÍÑÊ-ÏÀÑÑ.
Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
---|---|---|---|
012Ï | ÍÎÂÎÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 00:32 |
084Ø | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ | 00:47 |
012Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÍÎÂÎÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ | 02:39 |
135Ï | ÀÂÄÅÅÂÊÀ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:04 |
116Ï | ÁÅÐÄßÍÑÊ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 03:04 |
136Î | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÀÂÄÅÅÂÊÀ | 03:29 |
116Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÅÐÄßÍÑÊ | 03:29 |
092Ø | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÊÀ | 03:40 |
088Ë | ÊÎÂÅËÜ | ÍÎÂÎÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ | 04:07 |
038Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 04:17 |
252Ø | ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 04:27 |
084Ë | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:01 |
080Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 06:16 |
733Ø | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:28 |
003Ë | ÓÆÃÎÐÎÄ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 07:45 |
054Ë | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 08:06 |
828Ï | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 08:50 |
042Ë | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | 09:01 |
732Ê | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | 12:52 |
041Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ | 15:01 |
004Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÓÆÃÎÐÎÄ | 17:13 |
732Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 17:29 |
088Ï | ÍÎÂÎÀËÅÊÑÅÅÂÊÀ | ÊÎÂÅËÜ | 18:51 |
827Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÐÈÂÎÉ ÐÎÃ-ÃËÀÂÍÛÉ | 19:11 |
070Ë | ËÜÂÎÂ | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ | 19:24 |
053Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 19:52 |
251Î | ÕÀÐÜÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÍÈÊÎËÀÅÂ ÏÀÑÑ | 22:25 |
092Ê | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÊÀ | ÎÄÅÑÑÀ-ÃËÀÂÍÀß | 22:39 |
079Ï | ÄÍÅÏÐÎÏÅÒÐÎÂÑÊ ÃËÀÂÍÛÉ | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 23:08 |
734Ë | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊ | 23:19 |
070Ä | ÌÀÐÈÓÏÎËÜ | ËÜÂÎÂ | 23:24 |
038Ï | ÇÀÏÎÐÎÆÜÅ 1 | ÊÈÅÂ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 23:56 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: