Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÁÅÐÅÇÀ ÃÎÐÎÄ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÁÅÐÅÇÀ ÃÎÐÎÄ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 754Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:31 |
| 734Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:44 |
| 608Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 07:51 |
| 736Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 09:07 |
| 051Á | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 10:41 |
| 727Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 12:54 |
| 977Ç | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 13:18 |
| 027Á | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 13:18 |
| 052Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 15:27 |
| 728Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:36 |
| 737Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 16:02 |
| 738Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:53 |
| 978Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÁÀÐÀÍÎÂÈ×È-ÏÎËÅÑÑÊÈÅ | 20:00 |
| 028Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 20:00 |
| 733Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 20:02 |
| 607Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 20:33 |
| 735Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 21:05 |
| 701Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 22:04 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè:
ÀßÏÁÅÐÃÅÍ ÁÅÐÄÀ ÁÅÐÄÀÕ ÁÅÐÄÈ×Å ÁÅÐÄÑÊ ÁÅÐÄßÍÑÊ ÁÅÐÄßÓØ ÁÅÐÅÃÎÂÎ ÁÅÐÅÆ ÁÅÐÅÇÀ-ÊÀÐÒÓÑÊÀß ÁÅÐÅÇÀÉÊÀ ÁÅÐÅÇÀÍÜ ÁÅÐÅÇÈÍÀ ÁÅÐÅÇÈÍÎ ÁÅÐÅÇÍÅÃÎÂÀÒÀß ÁÅÐÅÇÎÂÊÀ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÅÐÅÊÅ ÁÅÐÅÍÄÅÅÂÎ ÁÅÐÅØÒÛ ÁÅÐÅÙÈÍÎ ÁÅÐÊÀÇÀÍÜ ÁÅÐÊÀÊÈÒ ÁÅÐËÈÊ 1 ÁÅÐËÈÊ 2 ÁÅÐËÈÍ ÃËÀÂÍÛÉ ÁÅÐËÈÍ ÇÎÎË ÁÅÐËÈÍ ËÈÕÒÅÍÁÅÐà ÁÅÐËÈÍ ÎÑÒÁÀÍÕÎÔ ÁÅÐÓÍÈ