Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÁÎÐÈÑÎÂ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÁÎÐÈÑÎÂ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 028Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 01:02 |
| 984Ç | ÃÐÎÄÍÎ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 01:13 |
| 624Á | ÃÐÎÄÍÎ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 01:13 |
| 679Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 04:10 |
| 979Ô | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 04:10 |
| 051Á | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 06:15 |
| 712Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 07:41 |
| 027Á | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 07:58 |
| 977Ç | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 07:58 |
| 867Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:25 |
| 862Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 08:40 |
| 861Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 11:51 |
| 864Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 12:22 |
| 863Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:55 |
| 866Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 16:26 |
| 713Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:20 |
| 680Á | ÃÐÎÄÍÎ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 18:54 |
| 868Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 19:30 |
| 865Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:34 |
| 052Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 19:42 |
| 714Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÂÈÒÅÁÑÊ | 20:44 |
| 711Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:30 |
| 623Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 22:18 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: