Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÆÀÁÈÍÊÀ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÆÀÁÈÍÊÀ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 973Ç | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 05:30 |
| 603Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 05:30 |
| 754Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 05:48 |
| 608Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:52 |
| 734Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:54 |
| 657Á | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 07:16 |
| 987Ç | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 07:16 |
| 736Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 08:27 |
| 975Ç | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 09:02 |
| 605Á | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 09:02 |
| 051Á | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 11:33 |
| 727Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 13:37 |
| 027Á | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 14:13 |
| 977Ç | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 14:13 |
| 052Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 14:35 |
| 728Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 14:55 |
| 737Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 16:42 |
| 606Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 17:44 |
| 976Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 17:44 |
| 738Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 18:08 |
| 978Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÁÀÐÀÍÎÂÈ×È-ÏÎËÅÑÑÊÈÅ | 18:51 |
| 028Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÌÎÑÊÂÀ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÀß | 18:51 |
| 974Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:05 |
| 604Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 20:05 |
| 733Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 20:47 |
| 658Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 20:56 |
| 988Ô | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 20:56 |
| 607Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 21:31 |
| 735Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 21:45 |
| 701Á | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 22:44 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: