Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÂÈÒÅÁÑÊ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÂÈÒÅÁÑÊ
Íà óêàçàííóþ äàòó ïîåçäà íå êóðñèðóþò. Ðàñïèñàíèå íà äàòó 2022-12-10
| Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
|---|---|---|---|
| 979Ô | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 00:10 |
| 679Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 00:10 |
| 083Á | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 00:24 |
| 083À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÃÎÌÅËÜ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 02:30 |
| 051Á | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 03:14 |
| 640Á | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | ÏÎËÎÖÊ | 05:17 |
| 703Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 06:33 |
| 606Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 07:58 |
| 976Ç | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÏÎËÎÖÊ | 07:58 |
| 080× | ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ ÏÀÑÑ ÞÆÍÛÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 08:22 |
| 705Á | ÏÎËÎÖÊ | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | 08:27 |
| 713Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 15:57 |
| 623Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÃÐÎÄÍÎ | 18:07 |
| 711Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 19:08 |
| 975Ç | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 19:13 |
| 605Á | ÏÎËÎÖÊ | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 19:13 |
| 706Á | ÌÎÃÈËÅÂ 1 | ÏÎËÎÖÊ | 19:37 |
| 639Á | ÏÎËÎÖÊ | ÎÐØÀ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß | 21:14 |
| 986Ç | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÄÐÓß * | 21:38 |
| 626Á | ÂÈÒÅÁÑÊ | ÌÈÍÑÊ-ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ | 21:38 |
| 052Á | ÁÐÅÑÒ-ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÂÈÒÅÁ. | 23:02 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè: