Расписание поездов ШУМЕРЛЯ
Название станции:
			
		Дата:
			
			
		Табло жд вокзала ШУМЕРЛЯ
На указанную дату поезда не курсируют. Расписание на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления | 
|---|---|---|---|
| 058Э | ЙОШКАР-ОЛА | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 00:27 | 
| 071Г | ЧЕБОКСАРЫ | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 00:52 | 
| 058Г | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | ЙОШКАР-ОЛА | 01:33 | 
| 054Г | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | ЧЕБОКСАРЫ | 05:01 | 
| 024М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | КАЗАНЬ ПАСС | 07:14 | 
| 638Г | ЙОШКАР-ОЛА | АРЗАМАС 1 | 07:52 | 
| 112М | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | КРУГЛОЕ ПОЛЕ | 09:08 | 
| 072Г | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | ЧЕБОКСАРЫ | 09:21 | 
| 133А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | КАЗАНЬ ПАСС | 09:57 | 
| 081И | УЛАН-УДЭ ПАСС | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 20:09 | 
| 147Г | КАЗАНЬ ПАСС | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 20:44 | 
| 053Ж | ЧЕБОКСАРЫ | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 21:43 | 
| 023Г | КАЗАНЬ ПАСС | МОСКВА КАЗАНСКАЯ | 21:55 | 
| 638Ж | АРЗАМАС 1 | ЙОШКАР-ОЛА | 22:53 | 
Похожие железнодорожные станции:
