Ðàñïèñàíèå ïîåçäîâ ÁÎËÎÃÎÅ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ
Íàçâàíèå ñòàíöèè:
Äàòà:
Òàáëî æä âîêçàëà ÁÎËÎÃÎÅ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ
Ïîåçä | Ñòàíöèÿ îòïðàâëåíèÿ | Ñòàíöèÿ ïðèáûòèÿ | Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ |
---|---|---|---|
081À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÁÅËÃÎÐÎÄ | 00:15 |
035À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÀÄËÅÐ | 00:22 |
089À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÂÎËÃÎÃÐÀÄ 1 | 00:29 |
018À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÏÀÑÑ | 00:30 |
113À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÀÄËÅÐ | 00:36 |
045À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÈÂÀÍÎÂÎ | 00:45 |
042× | ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÍÀ-ÂÎËÕÎÂÅ | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ | 00:53 |
010À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÏÑÊÎÂ-ÏÀÑÑ | 01:00 |
135Ñ | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 01:43 |
055À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 01:46 |
087À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÑÌÎËÅÍÑÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ | 01:52 |
056À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 02:02 |
140Ì | ÁÐßÍÑÊ ÎÐËÎÂÑÊÈÉ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 02:09 |
107É | ÑÀÌÀÐÀ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 02:09 |
029À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 02:09 |
120Â | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÑÏÁ ËÀÄÎÆÑÊÈÉ | 02:23 |
010× | ÏÑÊÎÂ-ÏÀÑÑ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 02:24 |
146Ó | ×ÅËßÁÈÍÑÊ | ÑÏÁ ËÀÄÎÆÑÊÈÉ | 02:43 |
028À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 02:54 |
041Ã | ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ | ÍÎÂÃÎÐÎÄ-ÍÀ-ÂÎËÕÎÂÅ | 03:00 |
015À | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 03:13 |
045ß | ÈÂÀÍÎÂÎ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 03:49 |
119À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÁÅËÃÎÐÎÄ | 04:30 |
130Ã | ÈÆÅÂÑÊ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 04:31 |
016Ó | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 04:40 |
016À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÌÓÐÌÀÍÑÊ | 04:40 |
030À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 04:48 |
017À | ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊ-ÏÀÑÑ | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 05:12 |
133Ã | ÊÀÇÀÍÜ ÏÀÑÑ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 05:48 |
049× | ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 07:04 |
347É | ÓÔÀ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 07:42 |
337É | ÑÀÌÀÐÀ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 07:42 |
109Æ | ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ 1 | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 08:01 |
755À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 08:46 |
754À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 08:52 |
082Â | ÁÅËÃÎÐÎÄ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 10:02 |
757À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 10:52 |
821Ó | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÑÒÀÐÀß ÐÓÑÑÀ | 11:05 |
760À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 11:41 |
763À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 13:00 |
762À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 13:25 |
765À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 14:52 |
766À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 15:35 |
770À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 17:42 |
145À | ÑÏÁ ËÀÄÎÆÑÊÈÉ | ×ÅËßÁÈÍÑÊ | 17:53 |
725× | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 18:05 |
822Ó | ÑÒÀÐÀß ÐÓÑÑÀ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 18:40 |
726× | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 18:47 |
773À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 19:03 |
107Æ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÑÀÌÀÐÀ | 19:10 |
772À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 19:25 |
774À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 19:43 |
777À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | 21:11 |
776À | ÌÎÑÊÂÀ ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | 21:33 |
129À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÈÆÅÂÑÊ | 21:54 |
135À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ | 23:01 |
109À | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÀÑÒÐÀÕÀÍÜ 1 | 23:17 |
347Æ | ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ-ÃËÀÂÍ. | ÓÔÀ | 23:47 |
Ïîõîæèå æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè:
ÁÎËÀØÀÊ ÁÎËÅÍ ÁÎËÎÃÎÅ-ÏÎËÎÖÊÎÅ ÁÎËÎÍÜ ÁÎËÎÒÍÀß ÁÎËÜÖÀÍÎ ÁÎËÜØÀß ÂÈØÅÐÀ ÁÎËÜØÀß ÂÎËÃÀ ÁÎËÜØÀß ÊßÌÀ ÁÎËÜØÀß ÐÅ×ÊÀ ÁÎËÜØÀß-ÎÌÓÒÍÀß ÁÎËÜØÎÉ ËÎÃ-ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÁÎËÜØÎÉ ËÓà ÁÎËÜØÎÉ ÍÅÂÅÐ ÁÎËÜØÎÉ ÍÈÌÍÛÐ ÁÎËÜØÎÉ ÒÎÊÌÀÊ ÇÀÁÎËÎÒÍÎÅ ÇÀÁÎËÎÒΠÇÀÁÎËÎÒÖÛ ÍÅÁÎË×È ÎÁÎËÜ ÏÐÈÒÎÁÎËÜÑÊÀß ÑÀÍÁÎËÈ ÑÎËÎÒÂÈÍÎ-ÁÎËÜÍÈÖÀ ÒÀÉÁÎËÀ ÒÎÁÎË ÒÎÁÎËÜÑÊ