Расписание поездов КЛИН
Название станции:
Дата:
Табло жд вокзала КЛИН
На указанную дату поезда не курсируют. Расписание на дату 2022-12-10
| Поезд | Станция отправления | Станция прибытия | Время отправления |
|---|---|---|---|
| 054Ч | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | 01:00 |
| 010Ч | ПСКОВ-ПАСС | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | 05:26 |
| 053Ч | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | 06:46 |
| 824Й | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | ТВЕРЬ | 08:00 |
| 160А | ПЕТРОЗАВОДСК-ПАСС | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | 09:04 |
| 827Й | ТВЕРЬ | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | 10:33 |
| 838Й | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | ТВЕРЬ | 16:45 |
| 839Й | ТВЕРЬ | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | 16:50 |
| 171А | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ГЛАВН. | АДЛЕР | 20:31 |
| 845Й | ТВЕРЬ | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | 21:22 |
| 848Й | МОСКВА ОКТЯБРЬСКАЯ | ТВЕРЬ | 22:01 |
Похожие железнодорожные станции: