Гребінка (Україна). Расписание поездов по станции Гребенка (Украина) | e-kassa.com

Гребінка (Україна). Расписание поездов по станции Гребенка (Украина)

Полезная информация:
Железнодорожный вокзал Гребенка (Украина);
Железнодорожные кассы Гребенка (Украина);
ЖД станция Гребенка (Украина), количество поездов: 50
Номер поїздаМаршрутПерiодичнiстьЧас приб.Час вiдпр.Прибуття на кінцеву станцію
496 Євпаторія Вітебськ 15/06-19/09/2013 по 3,7,11,15,19,23,27 числах кожного місяця 15:32 15:53 08:09
107 Астана Київ цілий рік по понеділках 13:56 14:01 16:01
658 Брест Сімферополь 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 18:38 18:40 12:15
496 Вітебськ Євпаторія 14/06-18/09/2013 по 2,6,10,14,18,22,26 числах кожного місяця 23:20 23:48 18:10
605 Вітебськ Феодосія 2/07-28/08/2013 по парних, при двох непарних 26,28,31,2 08:33 09:06 02:20
865 Гребінка Київ цілий рік по суботах та неділях 12:35 15:03
837 Гребінка Фастів цілий рік щоденно 06:30 10:18
130 Гродно Сімферополь 6/06-18/09/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 18:38 18:40 12:15
486 Гродно Феодосія 15/06-29/06/2013 по непарних, 1/07-17/09/2013 щоденно 08:33 09:06 02:20
134 Київ Луганськ цілий рік щоденно 21:20 21:32 11:15
180 Київ Полтава цілий рік щоденно, крім вівторків 20:21 20:23 23:43
180 Київ Кременчук цілий рік щоденно, крім вівторків 20:21 20:23 23:41
108 Київ Кустанай цілий рік в четвер 19:50 19:52 19:50
20К Київ Луганськ цілий рік щоденно 20:59 21:01 10:18
84К, Київ Маріуполь цілий рік щоденно 18:47 18:50 09:15
148 Київ Одеса 27/05-1/10/2013 щоденно; 3/10/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 17:47 18:07 04:50
64 Київ Харків цілий рік щоденно 00:09 00:11 06:46
108 Київ Астана цілий рік в четвер 19:50 19:52 20:36
286 Київ Сімферополь за вказівкою:3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних; 1/09/2013 15:13 15:15 08:30
866 Київ Гребінка цілий рік по суботах та неділях 10:42 10:42
182 Киев Сімферополь 14/06-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 18:38 18:40 12:15
180 Кременчук Київ цілий рік щоденно, крім вівторків 10:03 10:06 12:13
43 Кустанай Київ цілий рік по понеділках 13:56 14:01 15:56
134 Луганськ Київ цілий рік щоденно 09:00 09:03 11:02
20Д Луганськ Київ цілий рік щоденно 06:13 06:18 08:11
112 Львів Харків цілий рік щоденно 04:49 04:51 11:20
84 Маріуполь Київ цілий рік щоденно 06:52 06:55 09:04
62Ш Миколаїв Москва цілий рік щоденно 19:43 20:03 11:22
606 Могилів Феодосія 3/07-27/08/2013 по непарних, при двох непарних 27,29,3,5 08:33 09:06 02:20
61 Москва Херсон цілий рік щоденно 05:11 05:31 15:48
61Ч Москва Миколаїв цілий рік щоденно 05:11 05:31 13:55
148 Одеса Київ 26/05-30/09/2013 щоденно ; з 2/10/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2 08:18 08:38 10:36
179 Полтава Київ цілий рік щоденно, крім вівторків 10:03 10:06 12:13
457 С.петербург Херсон 27/05-28/08/2013 по понеділках, середах 22:15 22:40 07:12
182 Сімферополь Киев 15/06-31/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,3 11:21 11:24 13:38
130 Сімферополь Брест 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 11:21 11:24 07:42
130 Сімферополь Гродно 8/06-20/09/2013 по парних, при двох непарних 30,1,4,6 11:21 11:24 07:53
250П Сімферополь Чернігів 15,19,23,27/06, 1,5,9,13,17,21,25,29/07, 3,7,11,15,19,23,27/08/2013 00:47 01:07 04:51
286 Севастополь Київ за вказівкою: 2-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних 02:22 02:27 04:21
266 Севастополь Чернігів 3-31/07/2013 по непарних; 2-30/08/2013 по парних 02:22 03:10 07:51
838 Фастів Гребінка цілий рік щоденно 21:31 21:31
486 Феодосія Могилів 5/07-29/08/2013 по непарних, при двох непарних 29,31,5,7 01:46 02:06 15:42
486 Феодосія Вітебськ 4/07-30/08/2013 по парних, при двох непарних 28,30,2,4 01:46 02:06 20:12
486 Феодосія Гродно 17/06-1/07/2013 по непарних, 3/07-19/09/2013 щоденно 01:46 02:06 23:40
63 Харків Київ цілий рік щоденно 04:37 04:54 07:08
111 Харків Львів цілий рік щоденно 01:43 01:46 13:25
457Ш Херсон С.петербург 29/05-30/08/2013 по середах, п"ятницях 23:46 00:16 04:20
957 Херсон Москва цілий рік щоденно 19:43 20:03 11:22
250К Чернігів Сімферополь 16,20,24,28/06, 2,6,10,14,18,22,26,30/07, 4,8,12,16,20,24,28/08/2013 15:50 16:10 07:05
266 Чернігів Сімферополь 4-30/07/2013 по парних; 1-31/08/2013 по непарних 14:35 15:15 08:30
Примечание: Периодичность указана от начальной станции отправления.
Опубликованный список поездов по станции Гребенка (Украина) носит информативный характер и может отличаться от действительного, а также в нем возможны оперативные изменения, связанные с проведением работ на железной дороге или другими причинами.
Расписание поездов Гребенка (Украина)
Розклад руху поїздів Гребінка (Україна)